# CRH2A-2290 \| CR Train Info

CRH2A-2290 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 2216 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2290](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2290)

## 担当记录

共 2216 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-02 | [D6268](https://crinfo.net/trains/D6268/57000D626830) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [D6255](https://crinfo.net/trains/D6255/57000D625500) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [C5157](https://crinfo.net/trains/C5157/5u000C515710) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [C5156](https://crinfo.net/trains/C5156/5u000C515610) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [D6262](https://crinfo.net/trains/D6262/5u000D626203) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [D6265](https://crinfo.net/trains/D6265/5y000D626500) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [D6266](https://crinfo.net/trains/D6266/57000D626600) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [D6263](https://crinfo.net/trains/D6263/5y000D62630L) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [D9614](https://crinfo.net/trains/D9614/57000D961403) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [D9613](https://crinfo.net/trains/D9613/57000D961304) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [D6251](https://crinfo.net/trains/D6251/57000D62510D) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [D6256](https://crinfo.net/trains/D6256/57000D625609) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [D6257](https://crinfo.net/trains/D6257/5y000D625703) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [D9861](https://crinfo.net/trains/D9861/5u000D986103) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [D9862](https://crinfo.net/trains/D9862/58000D98620A) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D6268](https://crinfo.net/trains/D6268/57000D626830) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D6255](https://crinfo.net/trains/D6255/57000D625500) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D6346](https://crinfo.net/trains/D6346/5u000D634610) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D6345](https://crinfo.net/trains/D6345/57000D63450I) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D6260](https://crinfo.net/trains/D6260/57000D62600E) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D9182/D9183](https://crinfo.net/trains/D9182/57000D91821O) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D9181/D9184](https://crinfo.net/trains/D9181/57000D918415) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [D6262](https://crinfo.net/trains/D6262/5u000D626203) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [D6265](https://crinfo.net/trains/D6265/5y000D626500) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [D6266](https://crinfo.net/trains/D6266/57000D626600) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [D6263](https://crinfo.net/trains/D6263/5y000D62630L) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [D6251](https://crinfo.net/trains/D6251/57000D62510D) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [D6256](https://crinfo.net/trains/D6256/57000D625609) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [D6257](https://crinfo.net/trains/D6257/5y000D625703) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [D9861](https://crinfo.net/trains/D9861/5u000D986103) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [D9862](https://crinfo.net/trains/D9862/58000D98620A) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [D6255](https://crinfo.net/trains/D6255/57000D625500) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [D6346](https://crinfo.net/trains/D6346/5u000D634610) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [D6345](https://crinfo.net/trains/D6345/57000D63450I) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [D6260](https://crinfo.net/trains/D6260/57000D62600E) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [D9182/D9183](https://crinfo.net/trains/D9182/57000D91821O) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [D9181/D9184](https://crinfo.net/trains/D9181/57000D918415) | 实际担当 | -- |
