# K1061 \| CR Train Info

K1061 · 列车详情；重庆北 → 哈尔滨西；发时 23:02 · 到时 20:54 \(第3天\)

页面地址: [https://crinfo.net/trains/K1061/77000K106432](https://crinfo.net/trains/K1061/77000K106432)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 77000K106432

- 车次: K1064/K1061

- 始发站: [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97)

- 发时: 23:02

- 终到站: [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF)

- 到时: 20:54 \(第3天\)

- 车型: 25GDC600V

- 配属: 三棵树车辆段

- 乘务: 哈尔滨客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/K1061/77000K106433)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/K1061/77000K106434)

## 运行日历

- 日历范围: 2025-06, 2025-07, 2025-08

- 实际运行: 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-19, 2025-06-25, 2025-06-26, 2025-06-27, 2025-06-28, 2025-06-29, 2025-06-30, 2025-07-01, 2025-07-02, 2025-07-03, 2025-07-04, 2025-07-05, 2025-07-06, 2025-07-07, 2025-07-08, 2025-07-09, 2025-07-10, 2025-07-11, 2025-07-12, 2025-07-13, 2025-07-14, 2025-07-15, 2025-07-16, 2025-07-17, 2025-07-18, 2025-07-19, 2025-07-20, 2025-07-21, 2025-07-22, 2025-07-23, 2025-07-24, 2025-07-25, 2025-07-26, 2025-07-27, 2025-07-28, 2025-07-29, 2025-07-30, 2025-07-31, 2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-03, 2025-08-04, 2025-08-05, 2025-08-21

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97) | K1064 | -- | 23:02 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 高架层候车厅 | 24A, 25A检票口, 24B, 25B检票口 |
| 2 | [广安](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%AE%89) | K1064 | 00:20 | 00:24 | \(第2天\) | 4分 | 1时 18分 | 1时 18分 | 高架层候车厅 | -- |
| 3 | [渠县](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A0%E5%8E%BF) | K1064 | 00:53 | 00:57 | \(第2天\) | 4分 | 29分 | 1时 51分 | 高架层候车厅 | -- |
| 4 | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | K1064 | 01:42 | 01:50 | \(第2天\) | 8分 | 45分 | 2时 40分 | 2楼5检票口 | 5检票口 |
| 5 | [安康](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E5%BA%B7) | K1064 | 04:53 | 05:04 | \(第2天\) | 11分 | 3时 3分 | 5时 51分 | 高架层候车厅 | -- |
| 6 | [十堰](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%81%E5%A0%B0) | K1064 | 07:58 | 08:01 | \(第2天\) | 3分 | 2时 54分 | 8时 56分 | 北站房负一层候车厅 | 北站房负1层1检票口 |
| 7 | [谷城](https://crinfo.net/stations/%E8%B0%B7%E5%9F%8E) | K1064 | 09:14 | 09:17 | \(第2天\) | 3分 | 1时 13分 | 10时 12分 | 高架层候车厅 | -- |
| 8 | [襄阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3) | K1064 | 10:18 | 10:38 | \(第2天\) | 20分 | 1时 1分 | 11时 16分 | 2号候车厅 | 第三检票口 |
| 9 | [邓州](https://crinfo.net/stations/%E9%82%93%E5%B7%9E) | K1064 | 11:37 | 11:40 | \(第2天\) | 3分 | 59分 | 12时 35分 | 1候车室 | 进站检票口 |
| 10 | [南阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3) | K1064 | 12:27 | 12:30 | \(第2天\) | 3分 | 47分 | 13时 25分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 11 | [南召](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%8F%AC) | K1064 | 13:12 | 13:15 | \(第2天\) | 3分 | 42分 | 14时 10分 | 1候车室 | 1检票口 |
| 12 | [鲁山](https://crinfo.net/stations/%E9%B2%81%E5%B1%B1) | K1064 | 13:49 | 13:52 | \(第2天\) | 3分 | 34分 | 14时 47分 | 1候车室 | 1检票口 |
| 13 | [宝丰](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E4%B8%B0) | K1064 | 14:12 | 14:16 | \(第2天\) | 4分 | 20分 | 15时 10分 | 1候车室 | 进站检票口 |
| 14 | [汝州](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%9D%E5%B7%9E) | K1064 | 14:50 | 14:55 | \(第2天\) | 5分 | 34分 | 15时 48分 | 1候车室 | 一层票口, 上行检票口 |
| 15 | [巩义](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%A9%E4%B9%89) | K1064 | 17:02 | 17:11 | \(第2天\) | 9分 | 2时 7分 | 18时 0分 | 1候车室 | 1-2-3-4检票口, 2检2候屏 |
| 16 | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E) | K1064 | 18:14 | 18:39 | \(第2天\) | 25分 | 1时 3分 | 19时 12分 | 第四候车室 | 第四候车室检票口 |
| 17 | [兰考](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E8%80%83) | K1064 | 19:49 | 19:58 | \(第2天\) | 9分 | 1时 10分 | 20时 47分 | 东厅 | 1检票口 |
| 18 | [民权](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%91%E6%9D%83) | K1064 | 20:21 | 20:36 | \(第2天\) | 15分 | 23分 | 21时 19分 | 一候车厅 | 一层检票口 |
| 19 | [商丘](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E4%B8%98) | K1064 | 21:15 | 21:23 | \(第2天\) | 8分 | 39分 | 22时 13分 | 第二候车室 | 第二候车室3检票口 |
| 20 | [曹县](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B9%E5%8E%BF) | K1064 | 22:02 | 22:11 | \(第2天\) | 9分 | 39分 | 23时 0分 | 高架层候车厅 | -- |
| 21 | [菏泽](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD) | K1064 | 22:44 | 22:49 | \(第2天\) | 5分 | 33分 | 23时 42分 | 二楼候车室 | 二楼B区 |
| 22 | [聊城](https://crinfo.net/stations/%E8%81%8A%E5%9F%8E) | K1064 | 00:17 | 00:24 | \(第3天\) | 7分 | 1时 28分 | 1天 1时 15分 | 二层候车, 二层候车室右 | 2号检票口 |
| 23 | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5) | K1061 | 05:12 | 05:19 | \(第3天\) | 7分 | 4时 48分 | 1天 6时 10分 | B候车区 | 5B |
| 24 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1) | K1061 | 06:40 | 06:44 | \(第3天\) | 4分 | 1时 21分 | 1天 7时 38分 | 高架层候车厅 | -- |
| 25 | [北戴河](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E6%88%B4%E6%B2%B3) | K1061 | 08:37 | 08:43 | \(第3天\) | 6分 | 1时 53分 | 1天 9时 35分 | 高架层候车厅 | -- |
| 26 | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B) | K1061 | 09:01 | 09:14 | \(第3天\) | 13分 | 18分 | 1天 9时 59分 | 高架层候车厅 | -- |
| 27 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3) | K1061 | 09:39 | 09:48 | \(第3天\) | 9分 | 25分 | 1天 10时 37分 | 高架层候车厅 | -- |
| 28 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | K1061 | 14:10 | 14:24 | \(第3天\) | 14分 | 4时 22分 | 1天 15时 8分 | 高架层候车厅 | -- |
| 29 | [开原](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%80%E5%8E%9F) | K1061 | 15:25 | 15:28 | \(第3天\) | 3分 | 1时 1分 | 1天 16时 23分 | 高架层候车厅 | -- |
| 30 | [四平](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3) | K1061 | 16:43 | 16:46 | \(第3天\) | 3分 | 1时 15分 | 1天 17时 41分 | 高架层候车厅 | -- |
| 31 | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | K1061 | 18:00 | 18:13 | \(第3天\) | 13分 | 1时 14分 | 1天 18时 58分 | 高架层候车厅 | -- |
| 32 | [德惠](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E6%83%A0) | K1061 | 19:00 | 19:03 | \(第3天\) | 3分 | 47分 | 1天 19时 58分 | 高架层候车厅 | -- |
| 33 | [扶余](https://crinfo.net/stations/%E6%89%B6%E4%BD%99) | K1061 | 19:45 | 19:48 | \(第3天\) | 3分 | 42分 | 1天 20时 43分 | 高架层候车厅 | -- |
| 34 | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | K1061 | 20:54 | -- | \(第3天\) | -- | 1时 6分 | 1天 21时 52分 | -- | -- |
