列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛江北 | -- | 23:28 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 吴川 | 23:45 | 23:47 | 2分 | 17分 | 17分 | -- | -- | |
| 3 | 茂名南 | 23:57 | 23:59 | 2分 | 10分 | 29分 | -- | -- | |
| 4 | 阳江北 | 00:23 | 00:25 | (第2天) | 2分 | 24分 | 55分 | -- | -- |
| 5 | 佛山 | 01:10 | 01:12 | (第2天) | 2分 | 45分 | 1时 42分 | -- | -- |
| 6 | 广州 | 01:31 | 01:35 | (第2天) | 4分 | 19分 | 2时 3分 | -- | -- |
| 7 | 广州新塘 | 02:00 | 02:02 | (第2天) | 2分 | 25分 | 2时 32分 | -- | -- |
| 8 | 深圳 | 02:53 | -- | (第2天) | -- | 51分 | 3时 25分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广州客运段 |