列车详情
G7847
实际运行预测运行今天
2026年10月
2026年11月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 20:59 | -- | -- | -- | 第8候车室 | 8候第4检票口 | |
| 2 | 大兴机场 | 21:27 | 21:29 | 2分 | 28分 | 28分 | -- | -- | |
| 3 | 雄安 | 21:48 | 21:51 | 3分 | 19分 | 49分 | 候车室1 | 10B, 11B | |
| 4 | 任丘西 | 22:06 | 22:08 | 2分 | 15分 | 1时 7分 | 一层候车室 | 1检票口, 2检票口 | |
| 5 | 肃宁河间 | 22:20 | 22:22 | 2分 | 12分 | 1时 21分 | 一层候车室 | 1检票口, 2检票口 | |
| 6 | 衡水南 | 22:46 | -- | -- | 24分 | 1时 47分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 北京局 | 北京客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR400AF-2145 | |
| CR400AF-2146 | |
| CR400AF-2145 | |
| CR400AF-2146 |