# G7695 \| CR Train Info

G7695 · 列车详情；淮北 → 江山；发时 08:00 · 到时 13:52

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G7695/53000G769804](https://crinfo.net/trains/G7695/53000G769804)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 53000G769804

- 车次: G7698/G7695

- 始发站: [淮北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8C%97)

- 发时: 08:00

- 终到站: [江山](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%9F%E5%B1%B1)

- 到时: 13:52

- 车型: CRH380BL

- 配属: 南京动车段

- 乘务: 合肥客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G7695/53000G769803)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G7695/53000G769805)

## 运行日历

- 日历范围: 2025-06, 2025-07, 2025-08

- 实际运行: 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16, 2025-06-17, 2025-06-18, 2025-06-19, 2025-06-20, 2025-06-21, 2025-06-22, 2025-06-23, 2025-06-24, 2025-06-25, 2025-06-26, 2025-06-27, 2025-06-28, 2025-06-29, 2025-06-30, 2025-07-01, 2025-07-02, 2025-07-03, 2025-07-04, 2025-07-05, 2025-07-06, 2025-07-07, 2025-07-08, 2025-07-09, 2025-07-10, 2025-07-11, 2025-07-12, 2025-07-13, 2025-07-14, 2025-07-15, 2025-07-16, 2025-07-17, 2025-07-18, 2025-07-19, 2025-07-20, 2025-07-21, 2025-07-22, 2025-07-23, 2025-07-24, 2025-07-25, 2025-07-26, 2025-07-27, 2025-07-28, 2025-07-29, 2025-07-30, 2025-07-31, 2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-03, 2025-08-04, 2025-08-05, 2025-08-20, 2025-08-21

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [淮北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8C%97) | G7698 | -- | 08:00 | \(第1天\) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | [淮北北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8C%97%E5%8C%97) | G7698 | 08:10 | 08:12 | \(第1天\) | 2分 | 10分 | 10分 | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [萧县北](https://crinfo.net/stations/%E8%90%A7%E5%8E%BF%E5%8C%97) | G7698 | 08:26 | 08:28 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 26分 | 候车室 | 检票口 |
| 4 | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G7695 | 08:46 | 08:50 | \(第1天\) | 4分 | 18分 | 46分 | 东高架候车厅, 二楼候车厅 | 2楼, 7A检票口, 7B检票口 |
| 5 | [蚌埠南](https://crinfo.net/stations/%E8%9A%8C%E5%9F%A0%E5%8D%97) | G7695 | 09:27 | 09:29 | \(第1天\) | 2分 | 37分 | 1时 27分 | 2层候车厅 | 2层检票口 |
| 6 | [滁州](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%81%E5%B7%9E) | G7695 | 09:58 | 10:00 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 1时 58分 | 候车厅 | 进站检票口 |
| 7 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | G7695 | 10:18 | 10:21 | \(第1天\) | 3分 | 18分 | 2时 18分 | 三层候车大厅 | A2, A3检票口, B2, B3检票口 |
| 8 | [溧水](https://crinfo.net/stations/%E6%BA%A7%E6%B0%B4) | G7695 | 10:39 | 10:41 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 2时 39分 | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 9 | [溧阳](https://crinfo.net/stations/%E6%BA%A7%E9%98%B3) | G7695 | 10:56 | 10:58 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 2时 56分 | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 10 | [宜兴](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%85%B4) | G7695 | 11:10 | 11:15 | \(第1天\) | 5分 | 12分 | 3时 10分 | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 11 | [长兴](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E5%85%B4) | G7695 | 11:27 | 11:32 | \(第1天\) | 5分 | 12分 | 3时 27分 | 候车大厅, 无障碍候车区 | 进站检票口 |
| 12 | [湖州](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E) | G7695 | 11:42 | 11:45 | \(第1天\) | 3分 | 10分 | 3时 42分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 13 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G7695 | 12:06 | 12:10 | \(第1天\) | 4分 | 21分 | 4时 6分 | 候车大厅 | 检票口10A, 11A, 检票口10B, 11B |
| 14 | [诸暨](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%B8%E6%9A%A8) | G7695 | 12:34 | 12:37 | \(第1天\) | 3分 | 24分 | 4时 34分 | 二楼候车室 | 二楼高铁检票口 |
| 15 | [金华](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E) | G7695 | 13:06 | 13:10 | \(第1天\) | 4分 | 29分 | 5时 6分 | 候车室 | 7A, 8A检票口, 7B, 8B检票口 |
| 16 | [龙游](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E6%B8%B8) | G7695 | 13:25 | 13:27 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 5时 25分 | 新二层候车室 | 二层检票口 |
| 17 | [衢州](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A2%E5%B7%9E) | G7695 | 13:38 | 13:40 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 5时 38分 | 新一层候车厅 | 1号检票口 |
| 18 | [江山](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%9F%E5%B1%B1) | G7695 | 13:52 | -- | \(第1天\) | -- | 12分 | 5时 52分 | -- | -- |

## 乘务担当

上海局 · 合肥客运段
