# G7471 \| CR Train Info

G7471 · 列车详情；平阳 → 盐城；发时 13:19 · 到时 20:22

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G7471/5J000G747002](https://crinfo.net/trains/G7471/5J000G747002)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 5J000G747002

- 车次: G7470/G7471

- 始发站: [平阳](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%98%B3)

- 发时: 13:19

- 终到站: [盐城](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%90%E5%9F%8E)

- 到时: 20:22

- 车型: CRH380A

- 配属: --

- 乘务: --

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G7471/5j000G747001)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- 预测运行: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [平阳](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%98%B3) | G7470 | -- | 13:19 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 2 | [瑞安](https://crinfo.net/stations/%E7%91%9E%E5%AE%89) | G7470 | 13:28 | 13:30 | \(第1天\) | 2分 | 9分 | 9分 | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 3 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G7470 | 13:41 | 13:43 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 22分 | 二楼候车室 | -- |
| 4 | [乐清](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%90%E6%B8%85) | G7470 | 13:58 | 14:00 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 39分 | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 5 | [温岭](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B2%AD) | G7470 | 14:24 | 14:26 | \(第1天\) | 2分 | 24分 | 1时 5分 | 二楼候车室 | 2检票口 |
| 6 | [台州](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%B0%E5%B7%9E) | G7470 | 14:38 | 14:40 | \(第1天\) | 2分 | 12分 | 1时 19分 | 高架候车厅 | 7A8A检票口 |
| 7 | [绍兴北](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%8D%E5%85%B4%E5%8C%97) | G7470 | 15:30 | 15:33 | \(第1天\) | 3分 | 50分 | 2时 11分 | 候车厅 | 1B2B检票口, 1A2A检票口 |
| 8 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G7470 | 15:51 | 15:58 | \(第1天\) | 7分 | 18分 | 2时 32分 | 候车大厅 | 检票口2A, 3A, 检票口2B, 3B |
| 9 | [宣城](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%A3%E5%9F%8E) | G7470 | 16:51 | 16:57 | \(第1天\) | 6分 | 53分 | 3时 32分 | 二层候车厅, 西侧一层候车厅 | 2东检票口, 1西检票口 |
| 10 | [芜湖](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9C%E6%B9%96) | G7470 | 17:22 | 17:24 | \(第1天\) | 2分 | 25分 | 4时 3分 | 二层候车厅 | 4B, 5B检票口, 4A, 5A检票口 |
| 11 | [马鞍山东](https://crinfo.net/stations/%E9%A9%AC%E9%9E%8D%E5%B1%B1%E4%B8%9C) | G7470 | 17:42 | 17:44 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 4时 23分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| 12 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | G7471 | 18:01 | 18:11 | \(第1天\) | 10分 | 17分 | 4时 42分 | 三层候车大厅 | A24, A25检票口, B24, B25检票口 |
| 13 | [镇江](https://crinfo.net/stations/%E9%95%87%E6%B1%9F) | G7470 | 18:37 | 18:39 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 5时 18分 | 南候车大厅 | 南进站检票口 |
| 14 | [扬州东](https://crinfo.net/stations/%E6%89%AC%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G7470 | 19:09 | 19:11 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 5时 50分 | 候车厅 | 3B, 4B检票口 |
| 15 | [阜宁南](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E5%AE%81%E5%8D%97) | G7471 | 20:00 | 20:02 | \(第1天\) | 2分 | 49分 | 6时 41分 | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 16 | [盐城](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%90%E5%9F%8E) | G7471 | 20:22 | -- | \(第1天\) | -- | 20分 | 7时 3分 | -- | -- |

## 乘务担当

上海局 · 合肥客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-03 | [CRH380B-3682](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-3682) |
| 2026-10-02 | [CRH380B-3575](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-3575) |
| 2026-10-01 | [CRH380B-3603](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-3603) |
| 2026-09-29 | [CRH380B-3603](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-3603) |
| 2026-09-27 | [CRH380B-3603](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-3603) |
