# G711 \| CR Train Info

G711 · 列车详情；大连北 → 齐齐哈尔南；发时 09:48 · 到时 15:50

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G711/1G0000G7110F](https://crinfo.net/trains/G711/1G0000G7110F)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 1G0000G7110F

- 车次: G711

- 始发站: [大连北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8C%97)

- 发时: 09:48

- 终到站: [齐齐哈尔南](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94%E5%8D%97)

- 到时: 15:50

- 车型: CRH380BG

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 大连客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G711/1g0000G7110E)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G711/1g0000G7110G)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-02, 2026-03, 2026-04

- 实际运行: 2026-02-01, 2026-02-02, 2026-02-03, 2026-02-04, 2026-02-05, 2026-02-06, 2026-02-07, 2026-02-08, 2026-02-09, 2026-02-10, 2026-02-11, 2026-02-12, 2026-02-13, 2026-02-14, 2026-02-15, 2026-02-16, 2026-02-17, 2026-02-18, 2026-02-19, 2026-02-20, 2026-02-21, 2026-02-22, 2026-02-23, 2026-02-24, 2026-02-25, 2026-02-26, 2026-02-27, 2026-02-28, 2026-03-01, 2026-03-02, 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-08, 2026-03-09, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-15, 2026-03-16, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-22, 2026-03-23, 2026-03-24, 2026-03-25, 2026-03-26, 2026-03-27, 2026-03-28, 2026-03-29, 2026-03-30, 2026-03-31, 2026-04-01, 2026-04-02, 2026-04-03, 2026-04-04, 2026-04-05, 2026-04-06, 2026-04-07, 2026-04-08, 2026-04-09, 2026-04-10, 2026-04-11, 2026-04-12, 2026-04-13, 2026-04-14, 2026-04-15, 2026-04-29

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [大连北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8C%97) | G711 | -- | 09:48 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 检票口 | 6B, 7B检票口 |
| 2 | [鲅鱼圈](https://crinfo.net/stations/%E9%B2%85%E9%B1%BC%E5%9C%88) | G711 | 10:26 | 10:28 | \(第1天\) | 2分 | 38分 | 38分 | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [鞍山西](https://crinfo.net/stations/%E9%9E%8D%E5%B1%B1%E8%A5%BF) | G711 | 10:59 | 11:01 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 1时 11分 | 候车厅 | 右侧检票口2 |
| 4 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | G711 | 11:34 | 11:37 | \(第1天\) | 3分 | 33分 | 1时 46分 | 高架层北候车大厅 | 8A, 9A检票口 |
| 5 | [铁岭西](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD%E8%A5%BF) | G711 | 11:54 | 11:56 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 2时 6分 | 候车大厅 | 长春方向检票口, 检票口 |
| 6 | [四平东](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E4%B8%9C) | G711 | 12:26 | 12:28 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 2时 38分 | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF) | G711 | 12:55 | 13:01 | \(第1天\) | 6分 | 27分 | 3时 7分 | 高架层候车区 | 6A, 7A检票口 |
| 8 | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | G711 | 13:57 | 14:02 | \(第1天\) | 5分 | 56分 | 4时 9分 | 候车厅 | B8, B9检票口 |
| 9 | [肇东](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%E4%B8%9C) | G711 | 14:29 | 14:31 | \(第1天\) | 2分 | 27分 | 4时 41分 | 候车厅 | 1号检票口 |
| 10 | [安达](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E8%BE%BE) | G711 | 14:51 | 14:53 | \(第1天\) | 2分 | 20分 | 5时 3分 | 候车厅 | 1号检票口 |
| 11 | [大庆东](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%BA%86%E4%B8%9C) | G711 | 15:04 | 15:06 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 5时 16分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 12 | [大庆西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%BA%86%E8%A5%BF) | G711 | 15:16 | 15:18 | \(第1天\) | 2分 | 10分 | 5时 28分 | 二层候车厅 | 4B5B检票口 |
| 13 | [齐齐哈尔南](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94%E5%8D%97) | G711 | 15:50 | -- | \(第1天\) | -- | 32分 | 6时 2分 | -- | -- |

## 乘务担当

沈阳局 · 大连客运段
