列车详情
G6547
实际运行预测运行今天
2026年1月
2026年2月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | -- | 13:34 | -- | -- | -- | 候车地点:第4候车室 检票口5 | -- | |
| 2 | 东莞 | 14:00 | 14:02 | 2分 | 26分 | 26分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 3 | 常平 | 14:11 | 14:13 | 2分 | 9分 | 37分 | -- | -- | |
| 4 | 东莞南 | 14:25 | 14:30 | 5分 | 12分 | 51分 | 候车厅 | 2B, 3B | |
| 5 | 光明城 | 14:40 | 14:46 | 6分 | 10分 | 1时 6分 | 北候车厅, 南候车厅 | 中转换乘, 四检票口 | |
| 6 | 深圳北 | 15:02 | 15:07 | 5分 | 16分 | 1时 28分 | -- | -- | |
| 7 | 福田 | 15:16 | 15:18 | 2分 | 9分 | 1时 42分 | 候车大厅 | 3检票口 | |
| 8 | 香港西九龙 | 15:32 | -- | -- | 14分 | 1时 58分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |