# G5581 \| CR Train Info

G5581 · 列车详情；蓬莱 → 菏泽东；发时 14:33 · 到时 19:48

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G5581/4K000G558101](https://crinfo.net/trains/G5581/4K000G558101)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 4K000G558101

- 车次: G5581/G5584

- 始发站: [蓬莱](https://crinfo.net/stations/%E8%93%AC%E8%8E%B1)

- 发时: 14:33

- 终到站: [菏泽东](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD%E4%B8%9C)

- 到时: 19:48

- 车型: CRH380B

- 配属: 青岛动车段

- 乘务: 青岛客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G5581/4k000G558100)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G5581/4k000G558110)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-02, 2026-03, 2026-04

- 实际运行: 2026-02-03, 2026-02-05, 2026-02-07, 2026-02-08, 2026-02-09, 2026-02-10, 2026-02-11, 2026-02-12, 2026-02-13, 2026-02-14, 2026-02-15, 2026-02-18, 2026-02-19, 2026-02-20, 2026-02-21, 2026-02-22, 2026-02-23, 2026-02-24, 2026-02-25, 2026-02-26, 2026-02-27, 2026-02-28, 2026-03-01, 2026-03-02, 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-08, 2026-03-09, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-15, 2026-03-16, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-22, 2026-03-23, 2026-03-24, 2026-03-25, 2026-03-26, 2026-03-27, 2026-03-28, 2026-03-29, 2026-03-30, 2026-03-31, 2026-04-01, 2026-04-02, 2026-04-16

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [蓬莱](https://crinfo.net/stations/%E8%93%AC%E8%8E%B1) | G5581 | -- | 14:33 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 检票口1 |
| 2 | [福山](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B1%B1) | G5581 | 14:49 | 14:52 | \(第1天\) | 3分 | 16分 | 16分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 3 | [芝罘](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9D%E7%BD%98) | G5584 | 15:03 | 15:05 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 30分 | 候车室 | 检票口 |
| 4 | [莱阳](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%B1%E9%98%B3) | G5584 | 15:32 | 15:35 | \(第1天\) | 3分 | 27分 | 59分 | 2层候车室 | 2层4号检票口, 2层检票口 |
| 5 | [城阳](https://crinfo.net/stations/%E5%9F%8E%E9%98%B3) | G5584 | 16:03 | 16:10 | \(第1天\) | 7分 | 28分 | 1时 30分 | -- | -- |
| 6 | [青岛西](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E8%A5%BF) | G5581 | 16:45 | 16:47 | \(第1天\) | 2分 | 35分 | 2时 12分 | 候车室 | 4A, 5A检票口 |
| 7 | [临沂北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B2%82%E5%8C%97) | G5581 | 17:42 | 17:44 | \(第1天\) | 2分 | 55分 | 3时 9分 | 二楼候车室 | 1A-2A检票口 |
| 8 | [费县北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B9%E5%8E%BF%E5%8C%97) | G5581 | 17:57 | 17:59 | \(第1天\) | 2分 | 13分 | 3时 24分 | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 9 | [蒙山](https://crinfo.net/stations/%E8%92%99%E5%B1%B1) | G5581 | 18:10 | 18:12 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 3时 37分 | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 10 | [曲阜东](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B2%E9%98%9C%E4%B8%9C) | G5581 | 18:33 | 18:55 | \(第1天\) | 22分 | 21分 | 4时 0分 | 东站房一层候车厅, 候车厅 | 检票口1, 检票口3 |
| 11 | [嘉祥北](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E7%A5%A5%E5%8C%97) | G5581 | 19:21 | 19:25 | \(第1天\) | 4分 | 26分 | 4时 48分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 12 | [菏泽东](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD%E4%B8%9C) | G5581 | 19:48 | -- | \(第1天\) | -- | 23分 | 5时 15分 | -- | -- |

## 乘务担当

济南局 · 青岛客运段
