列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | -- | 20:29 | -- | -- | -- | 三层候车室, 一层候车室 | 三层候车室A22, B22, 一层换乘区22 | |
| 2 | 佛山西 | 20:47 | 20:50 | 3分 | 18分 | 18分 | 客专候车厅 | 3检票口 | |
| 3 | 肇庆东 | 21:09 | 21:11 | 2分 | 19分 | 40分 | 一楼 | 1检票口 | |
| 4 | 贵阳 | 00:28 | 00:32 | (第2天) | 4分 | 3时 17分 | 3时 59分 | 第3候车室 | 3候2检票口, 第三候车室检票口 |
| 5 | 贵阳北 | 00:44 | 00:53 | (第2天) | 9分 | 12分 | 4时 15分 | 候车厅 | 8B9B检票口 |
| 6 | 遵义 | 01:38 | -- | (第2天) | -- | 45分 | 5时 9分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 重庆客运段 |