列车详情
G4071
实际运行预测运行今天
2026年10月
2026年11月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉口 | -- | 02:30 | -- | -- | -- | 高架候车室 | 二楼2B检票口 | |
| 2 | 合肥南 | 04:25 | 04:40 | 15分 | 1时 55分 | 1时 55分 | 候车区 | 6B, 7B检票口 | |
| 3 | 湖州 | 06:12 | 06:14 | 2分 | 1时 32分 | 3时 42分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 4 | 湖州东 | 06:27 | 06:30 | 3分 | 13分 | 3时 57分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 5 | 盛泽 | 06:44 | 06:46 | 2分 | 14分 | 4时 14分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 6 | 练塘 | 07:02 | 07:04 | 2分 | 16分 | 4时 32分 | 一层候车室 | 1检票口 | |
| 7 | 上海松江 | 07:14 | 07:16 | 2分 | 10分 | 4时 44分 | 北区高架候车层 | 9B | |
| 8 | 上海虹桥 | 07:34 | -- | -- | 18分 | 5时 4分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 上海客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR400BF-Z-0524 | |
| CR400BF-Z-0523 | |
| CR400BF-Z-0523 |