# G3274 \| CR Train Info

G3274 · 列车详情；武汉 → 杭州西；发时 15:01 · 到时 22:37

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G3274/4E000G327103](https://crinfo.net/trains/G3274/4E000G327103)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 4E000G327103

- 车次: G3271/G3274

- 始发站: [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89)

- 发时: 15:01

- 终到站: [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF)

- 到时: 22:37

- 车型: CR400BF

- 配属: 上海动车段

- 乘务: 杭州客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G3274/4e000G327102)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G3274/4e000G327104)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-04, 2026-05, 2026-06

- 实际运行: 2026-04-01, 2026-04-02, 2026-04-03, 2026-04-04, 2026-04-05, 2026-04-06, 2026-04-07, 2026-04-08, 2026-04-09, 2026-04-10, 2026-04-11, 2026-04-12, 2026-04-13, 2026-04-14, 2026-04-15, 2026-04-16, 2026-04-17, 2026-04-18, 2026-04-19, 2026-04-20, 2026-04-21, 2026-04-22, 2026-04-23, 2026-04-24, 2026-04-25, 2026-04-26, 2026-04-27, 2026-04-28, 2026-04-29, 2026-04-30, 2026-05-01, 2026-05-02, 2026-05-03, 2026-05-04, 2026-05-05, 2026-05-06, 2026-05-07, 2026-05-08, 2026-05-09, 2026-05-10, 2026-05-11, 2026-05-12, 2026-05-13, 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-16, 2026-05-17, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21, 2026-05-22, 2026-05-23, 2026-05-24, 2026-05-25, 2026-05-26, 2026-05-27, 2026-05-28, 2026-05-29, 2026-05-30, 2026-05-31, 2026-06-14

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89) | G3271 | -- | 15:01 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 候车区A, 候车区B | A8, B8 |
| 2 | [黄冈东](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%86%88%E4%B8%9C) | G3271 | 15:32 | 15:36 | \(第1天\) | 4分 | 31分 | 31分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 3 | [浠水南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%A0%E6%B0%B4%E5%8D%97) | G3271 | 15:50 | 15:53 | \(第1天\) | 3分 | 14分 | 49分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 4 | [蕲春南](https://crinfo.net/stations/%E8%95%B2%E6%98%A5%E5%8D%97) | G3271 | 16:04 | 16:06 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 1时 3分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 5 | [武穴北](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E7%A9%B4%E5%8C%97) | G3271 | 16:20 | 16:22 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 1时 19分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 6 | [黄梅东](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E6%A2%85%E4%B8%9C) | G3274 | 16:33 | 16:35 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 1时 32分 | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [安庆](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E5%BA%86) | G3274 | 17:17 | 17:24 | \(第1天\) | 7分 | 42分 | 2时 16分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 8 | [池州](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%A0%E5%B7%9E) | G3274 | 17:41 | 17:43 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 2时 40分 | 二层候车厅 | 二楼检票口 |
| 9 | [铜陵](https://crinfo.net/stations/%E9%93%9C%E9%99%B5) | G3274 | 18:00 | 18:02 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 2时 59分 | 二层候车厅 | 二楼检票口 |
| 10 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | G3271 | 18:58 | 19:06 | \(第1天\) | 8分 | 56分 | 3时 57分 | 三层候车大厅 | B26-28检票口, B26, B27检票口 |
| 11 | [金坛](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%9D%9B) | G3271 | 19:32 | 19:34 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 4时 31分 | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 12 | [江阴](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%9F%E9%98%B4) | G3271 | 19:56 | 19:58 | \(第1天\) | 2分 | 22分 | 4时 55分 | 候车厅 | 2B, 3B, 换乘检票口 |
| 13 | [张家港](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E6%B8%AF) | G3271 | 20:12 | 20:14 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 5时 11分 | 一层候车厅 | 检票口1 |
| 14 | [太仓](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E4%BB%93) | G3271 | 20:35 | 20:37 | \(第1天\) | 2分 | 21分 | 5时 34分 | 候车厅 | 检票口 |
| 15 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | G3271 | 21:09 | 21:12 | \(第1天\) | 3分 | 32分 | 6时 8分 | 二层候车大厅 | 22B, 23B检票口 |
| 16 | [苏州南](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G3271 | 21:38 | 21:40 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 6时 37分 | 二层候车室 | 2B |
| 17 | [盛泽](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%9B%E6%B3%BD) | G3271 | 21:51 | 21:53 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 6时 50分 | 一层候车室 | 检票口1 |
| 18 | [湖州东](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G3271 | 22:07 | 22:09 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 7时 6分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 19 | [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | G3271 | 22:37 | -- | \(第1天\) | -- | 28分 | 7时 36分 | -- | -- |

## 乘务担当

上海局 · 杭州客运段
