# G2602 \| CR Train Info

G2602 · 列车详情；太原南 → 延吉西；发时 07:43 · 到时 19:19

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G2602/27000G260210](https://crinfo.net/trains/G2602/27000G260210)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 27000G260210

- 车次: G2602/G2603

- 始发站: [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97)

- 发时: 07:43

- 终到站: [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF)

- 到时: 19:19

- 车型: CRH380BG

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 长春客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G2602/27000G260209)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G2602/27000G260211)

## 运行日历

- 日历范围: 2025-06, 2025-07, 2025-08

- 实际运行: 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16, 2025-06-17, 2025-06-18, 2025-06-19, 2025-06-20, 2025-06-21, 2025-06-22, 2025-06-23, 2025-06-24, 2025-06-25, 2025-06-26, 2025-06-27, 2025-06-28, 2025-06-29, 2025-06-30, 2025-08-04, 2025-08-21

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97) | G2602 | -- | 07:43 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 二层东候车区 | A12-A13检票口 |
| 2 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84) | G2602 | 09:05 | 09:11 | \(第1天\) | 6分 | 1时 22分 | 1时 22分 | 高架京石候车区 | 16B17B |
| 3 | [保定东](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%9D%E5%AE%9A%E4%B8%9C) | G2602 | 09:47 | 09:49 | \(第1天\) | 2分 | 36分 | 2时 4分 | 候车厅 | 进站检票口, 进站检票口2 |
| 4 | [白洋淀](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E6%B4%8B%E6%B7%80) | G2602 | 10:04 | 10:06 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 2时 21分 | 候车厅 | 2检票口 |
| 5 | [白沟](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E6%B2%9F) | G2602 | 10:16 | 10:19 | \(第1天\) | 3分 | 10分 | 2时 33分 | 候车室 | 检票口 |
| 6 | [霸州西](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%B8%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | G2602 | 10:30 | 10:32 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 2时 47分 | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF) | G2603 | 11:00 | 11:07 | \(第1天\) | 7分 | 28分 | 3时 17分 | 北部候车区 | B18, B19检票口 |
| 8 | [军粮城北](https://crinfo.net/stations/%E5%86%9B%E7%B2%AE%E5%9F%8E%E5%8C%97) | G2603 | 11:25 | 11:27 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 3时 42分 | 候车厅 | 检票口 |
| 9 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1) | G2603 | 11:51 | 11:54 | \(第1天\) | 3分 | 24分 | 4时 8分 | 东候车厅, 高架层东候车区 | B4, B5检票口 |
| 10 | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B) | G2603 | 12:31 | 12:34 | \(第1天\) | 3分 | 37分 | 4时 48分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 11 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3) | G2603 | 12:46 | 12:49 | \(第1天\) | 3分 | 12分 | 5时 3分 | 北候车室, 南候车室 | 北检票口, 南检票口 |
| 12 | [葫芦岛北](https://crinfo.net/stations/%E8%91%AB%E8%8A%A6%E5%B2%9B%E5%8C%97) | G2603 | 13:31 | 13:33 | \(第1天\) | 2分 | 42分 | 5时 48分 | -- | -- |
| 13 | [锦州南](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G2603 | 13:50 | 13:52 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 6时 7分 | -- | -- |
| 14 | [盘锦北](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%98%E9%94%A6%E5%8C%97) | G2603 | 14:17 | 14:18 | \(第1天\) | 1分 | 25分 | 6时 34分 | -- | -- |
| 15 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | G2603 | 15:13 | 15:16 | \(第1天\) | 3分 | 55分 | 7时 30分 | 高架层南候车大厅 | 6A, 7A检票口 |
| 16 | [铁岭西](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD%E8%A5%BF) | G2603 | 15:34 | 15:41 | \(第1天\) | 7分 | 18分 | 7时 51分 | 候车大厅 | 长春方向检票口, 检票口 |
| 17 | [昌图西](https://crinfo.net/stations/%E6%98%8C%E5%9B%BE%E8%A5%BF) | G2603 | 16:01 | 16:03 | \(第1天\) | 2分 | 20分 | 8时 18分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 18 | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | G2603 | 16:47 | 16:50 | \(第1天\) | 3分 | 44分 | 9时 4分 | 高架层候车厅 | 14A, 15A检票口 |
| 19 | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | G2603 | 17:30 | 17:33 | \(第1天\) | 3分 | 40分 | 9时 47分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| 20 | [蛟河西](https://crinfo.net/stations/%E8%9B%9F%E6%B2%B3%E8%A5%BF) | G2603 | 17:59 | 18:01 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 10时 16分 | 候车厅 | 1号, 3号 |
| 21 | [敦化](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E5%8C%96) | G2603 | 18:33 | 18:40 | \(第1天\) | 7分 | 32分 | 10时 50分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 22 | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | G2603 | 19:19 | -- | \(第1天\) | -- | 39分 | 11时 36分 | -- | -- |

## 乘务担当

太原局 · 太原客运段
