# G1502 \| CR Train Info

G1502 · 列车详情；南宁东 → 上海虹桥；发时 09:29 · 到时 21:13

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G1502/71000G15020H](https://crinfo.net/trains/G1502/71000G15020H)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 71000G15020H

- 车次: G1502

- 始发站: [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C)

- 发时: 09:29

- 终到站: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5)

- 到时: 21:13

- 车型: CRH380A

- 配属: 南宁车辆段

- 乘务: 南宁客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G1502/71000G15020G)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G1502/71000G15020I)

## 运行日历

- 日历范围: 2024-11, 2024-12, 2025-01

- 实际运行: 2024-11-01, 2024-11-02, 2024-11-03, 2024-11-04, 2024-11-05, 2024-11-06, 2024-11-07, 2024-11-08, 2024-11-09, 2024-11-10, 2024-11-11, 2024-11-12, 2024-11-13, 2024-11-14, 2024-11-15, 2024-11-16, 2024-11-17, 2024-11-18, 2024-11-19, 2024-11-20, 2024-11-21, 2024-11-22, 2024-11-23, 2024-11-24, 2024-11-25, 2024-11-26, 2024-11-27, 2024-11-28, 2024-11-29, 2024-11-30, 2024-12-01, 2024-12-02, 2024-12-03, 2024-12-04, 2024-12-05, 2024-12-06, 2024-12-07, 2024-12-08, 2024-12-09, 2024-12-10, 2024-12-11, 2024-12-12, 2024-12-13, 2024-12-14, 2024-12-15, 2024-12-16, 2024-12-17, 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-22, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-25, 2024-12-26, 2024-12-27, 2025-01-03, 2025-01-04

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | G1502 | -- | 09:29 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 高架层柳南候车区 | B20, B21检票口 |
| 2 | [来宾北](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%A5%E5%AE%BE%E5%8C%97) | G1502 | 10:10 | 10:12 | \(第1天\) | 2分 | 41分 | 41分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| 3 | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E) | G1502 | 10:38 | 10:41 | \(第1天\) | 3分 | 26分 | 1时 9分 | 二层候车厅 | 10B |
| 4 | [桂林北](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%82%E6%9E%97%E5%8C%97) | G1502 | 11:47 | 11:52 | \(第1天\) | 5分 | 1时 6分 | 2时 18分 | 第一候车室 | 一候检票口 |
| 5 | [全州南](https://crinfo.net/stations/%E5%85%A8%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G1502 | 12:32 | 12:35 | \(第1天\) | 3分 | 40分 | 3时 3分 | 候车厅 | 检票口 |
| 6 | [东安东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E5%AE%89%E4%B8%9C) | G1502 | 12:59 | 13:02 | \(第1天\) | 3分 | 24分 | 3时 30分 | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [永州](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E5%B7%9E) | G1502 | 13:19 | 13:25 | \(第1天\) | 6分 | 17分 | 3时 50分 | 2候车室 | 二检票口 |
| 8 | [祁阳](https://crinfo.net/stations/%E7%A5%81%E9%98%B3) | G1502 | 13:41 | 13:43 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 4时 12分 | 一层候车室 | 检票口2 |
| 9 | [祁东](https://crinfo.net/stations/%E7%A5%81%E4%B8%9C) | G1502 | 13:57 | 13:59 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 4时 28分 | 一层候车室 | 1站台检票口 |
| 10 | [衡阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E4%B8%9C) | G1502 | 14:28 | 14:30 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 4时 59分 | 二楼候车室 | 2检票口 |
| 11 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97) | G1502 | 15:07 | 15:12 | \(第1天\) | 5分 | 37分 | 5时 38分 | 高架层候车大厅 | A4, A5进站检票口, B4, B5进站检票口 |
| 12 | [萍乡北](https://crinfo.net/stations/%E8%90%8D%E4%B9%A1%E5%8C%97) | G1502 | 15:43 | 15:49 | \(第1天\) | 6分 | 31分 | 6时 14分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 13 | [宜春](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%A5) | G1502 | 16:07 | 16:12 | \(第1天\) | 5分 | 18分 | 6时 38分 | 一层候车厅 | 一层检票口, 一层检票口1 |
| 14 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | G1502 | 16:54 | 17:04 | \(第1天\) | 10分 | 42分 | 7时 25分 | 高架层中部候车区 | A14检票口, A15检票口 |
| 15 | [鹰潭北](https://crinfo.net/stations/%E9%B9%B0%E6%BD%AD%E5%8C%97) | G1502 | 17:39 | 17:41 | \(第1天\) | 2分 | 35分 | 8时 10分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 16 | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6) | G1502 | 18:08 | 18:10 | \(第1天\) | 2分 | 27分 | 8时 39分 | 二层候车厅 | 3号检票口 |
| 17 | [金华](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E) | G1502 | 18:58 | 19:02 | \(第1天\) | 4分 | 48分 | 9时 29分 | 候车室 | 9B, 10B检票口 |
| 18 | [义乌](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%89%E4%B9%8C) | G1502 | 19:18 | 19:21 | \(第1天\) | 3分 | 16分 | 9时 49分 | 新大楼候车室 | 2号检票口 |
| 19 | [诸暨](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%B8%E6%9A%A8) | G1502 | 19:36 | 19:41 | \(第1天\) | 5分 | 15分 | 10时 7分 | 二楼候车室 | 二楼高铁检票口 |
| 20 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G1502 | 20:04 | 20:10 | \(第1天\) | 6分 | 23分 | 10时 35分 | 候车大厅 | 检票口18A, 19A |
| 21 | [嘉兴南](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%85%B4%E5%8D%97) | G1502 | 20:33 | 20:35 | \(第1天\) | 2分 | 23分 | 11时 4分 | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 22 | [上海松江](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9D%BE%E6%B1%9F) | G1502 | 20:53 | 20:59 | \(第1天\) | 6分 | 18分 | 11时 24分 | 候车厅左侧, 候车厅右侧 | 进站检票口 |
| 23 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | G1502 | 21:13 | -- | \(第1天\) | -- | 14分 | 11时 44分 | -- | -- |

## 乘务担当

南宁局 · 南宁客运段
