# G1422 \| CR Train Info

G1422 · 列车详情；昆明南 → 嘉兴南；发时 11:41 · 到时 23:31

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G1422/80000G14220O](https://crinfo.net/trains/G1422/80000G14220O)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 80000G14220O

- 车次: G1422

- 始发站: [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97)

- 发时: 11:41

- 终到站: [嘉兴南](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%85%B4%E5%8D%97)

- 到时: 23:31

- 车型: CRH380A

- 配属: 昆明车辆段

- 乘务: 昆明客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G1422/80000G14220N)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- 预测运行: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | G1422 | -- | 11:41 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 4B, 5B检票口 |
| 2 | [曲靖北](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B2%E9%9D%96%E5%8C%97) | G1422 | 12:20 | 12:27 | \(第1天\) | 7分 | 39分 | 39分 | 二层候车厅 | 检票口3 |
| 3 | [富源北](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%8C%E6%BA%90%E5%8C%97) | G1422 | 12:45 | 12:49 | \(第1天\) | 4分 | 18分 | 1时 4分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 4 | [普安县](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E5%AE%89%E5%8E%BF) | G1422 | 13:18 | 13:20 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 1时 37分 | 一层候车厅 | 检票口 |
| 5 | [安顺西](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%A1%BA%E8%A5%BF) | G1422 | 14:09 | 14:11 | \(第1天\) | 2分 | 49分 | 2时 28分 | 二层候车厅 | 2检票口 |
| 6 | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | G1422 | 14:42 | 14:51 | \(第1天\) | 9分 | 31分 | 3时 1分 | 候车厅 | 22A23A检票口, 22B23B检票口 |
| 7 | [凯里南](https://crinfo.net/stations/%E5%87%AF%E9%87%8C%E5%8D%97) | G1422 | 15:26 | 15:35 | \(第1天\) | 9分 | 35分 | 3时 45分 | 2层候车厅 | 2楼检票口 |
| 8 | [怀化南](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E5%8C%96%E5%8D%97) | G1422 | 16:36 | 16:40 | \(第1天\) | 4分 | 1时 1分 | 4时 55分 | 1候车室 | 检票口1 |
| 9 | [新化南](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%8D%97) | G1422 | 17:12 | 17:14 | \(第1天\) | 2分 | 32分 | 5时 31分 | 候车厅 | 检票口 |
| 10 | [娄底南](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%84%E5%BA%95%E5%8D%97) | G1422 | 17:38 | 17:42 | \(第1天\) | 4分 | 24分 | 5时 57分 | 一层候车厅 | 检票口1 |
| 11 | [湘潭北](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%98%E6%BD%AD%E5%8C%97) | G1422 | 18:08 | 18:10 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 6时 27分 | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 12 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97) | G1422 | 18:24 | 18:28 | \(第1天\) | 4分 | 14分 | 6时 43分 | 高架层候车大厅 | 16A, 17A进站检票口, 16B, 17B进站检票口 |
| 13 | [宜春](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%A5) | G1422 | 19:08 | 19:25 | \(第1天\) | 17分 | 40分 | 7时 27分 | 一层候车厅 | 一层检票口, 一层检票口1 |
| 14 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | G1422 | 20:09 | 20:12 | \(第1天\) | 3分 | 44分 | 8时 28分 | 高架层中部候车区 | A14检票口, A15检票口 |
| 15 | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6) | G1422 | 21:07 | 21:09 | \(第1天\) | 2分 | 55分 | 9时 26分 | 二层候车厅 | 3号检票口 |
| 16 | [龙游](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E6%B8%B8) | G1422 | 21:44 | 21:46 | \(第1天\) | 2分 | 35分 | 10时 3分 | 新二层候车室 | 二层检票口 |
| 17 | [金华](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E) | G1422 | 22:01 | 22:03 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 10时 20分 | 候车室 | 9A, 10A检票口, 9B, 10B检票口 |
| 18 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G1422 | 22:53 | 23:08 | \(第1天\) | 15分 | 50分 | 11时 12分 | 候车大厅 | 检票口18A, 19A, 检票口18B, 19B |
| 19 | [嘉兴南](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%85%B4%E5%8D%97) | G1422 | 23:31 | -- | \(第1天\) | -- | 23分 | 11时 50分 | -- | -- |

## 乘务担当

昆明局 · 昆明客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-01 | [CRH380A-2910](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2910) |
| 2026-10-01 | [CRH380A-2896](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2896) |
| 2026-09-30 | [CRH380A-2644](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2644) |
| 2026-09-30 | [CRH380A-2911](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2911) |
| 2026-09-29 | [CRH380A-2746](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2746) |
| 2026-09-29 | [CRH380A-2901](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2901) |
| 2026-09-28 | [CRH380A-2885](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2885) |
| 2026-09-28 | [CRH380A-2873](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2873) |
| 2026-09-27 | [CRH380A-2910](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2910) |
| 2026-09-27 | [CRH380A-2896](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2896) |
| 2026-09-26 | [CRH380A-2912](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2912) |
| 2026-09-26 | [CRH380A-2705](https://crinfo.net/trainsets/CRH380A-2705) |
