列车详情
G1421
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴南 | -- | 06:41 | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 2 | 桐乡 | 06:51 | 06:53 | 2分 | 10分 | 10分 | 候车厅 | 2号站台检票口 | |
| 3 | 杭州东 | 07:12 | 07:16 | 4分 | 19分 | 31分 | 候车大厅 | 检票口22A, 23A, 检票口22B, 23B | |
| 4 | 诸暨 | 07:38 | 07:40 | 2分 | 22分 | 57分 | 二楼候车室 | 二楼高铁检票口, 候车专区检票口 | |
| 5 | 义乌 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 16分 | 1时 15分 | 二层候车室 | 2号 | |
| 6 | 金华 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 17分 | 1时 34分 | 候车室 | 7A, 8A检票口, 7B, 8B检票口 | |
| 7 | 龙游 | 08:33 | 08:39 | 6分 | 16分 | 1时 52分 | 新二层候车室 | 二层检票口 | |
| 8 | 衢州 | 08:50 | 08:56 | 6分 | 11分 | 2时 9分 | 新一层候车厅 | 1号检票口 | |
| 9 | 上饶 | 09:23 | 09:25 | 2分 | 27分 | 2时 42分 | 二层候车厅 | 3号检票口 | |
| 10 | 抚州东 | 10:00 | 10:06 | 6分 | 35分 | 3时 19分 | 二层候车厅 | -- | |
| 11 | 进贤南 | 10:19 | 10:30 | 11分 | 13分 | 3时 38分 | 二层候车厅 | -- | |
| 12 | 南昌西 | 10:49 | 10:53 | 4分 | 19分 | 4时 8分 | 高架层南部候车区 | B20检票口, B21检票口 | |
| 13 | 宜春 | 11:35 | 11:45 | 10分 | 42分 | 4时 54分 | 二层A区候车厅, 二层B区候车厅 | 二层检票口 | |
| 14 | 萍乡北 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 18分 | 5时 22分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 15 | 长沙南 | 12:35 | 12:40 | 5分 | 30分 | 5时 54分 | 高架层候车大厅 | 22A, 23A进站检票口, 22B, 23B进站检票口 | |
| 16 | 韶山南 | 13:03 | 13:05 | 2分 | 23分 | 6时 22分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 17 | 娄底南 | 13:22 | 13:24 | 2分 | 17分 | 6时 41分 | 一层候车厅 | 检票口1 | |
| 18 | 怀化南 | 14:16 | 14:27 | 11分 | 52分 | 7时 35分 | 1候车室 | 检票口2 | |
| 19 | 凯里南 | 15:28 | 15:30 | 2分 | 1时 1分 | 8时 47分 | 1层候车厅 | 1楼检票口 | |
| 20 | 贵阳北 | 16:05 | 16:12 | 7分 | 35分 | 9时 24分 | 候车厅 | 24A25A检票口, 24B25B检票口 | |
| 21 | 安顺西 | 16:43 | 16:45 | 2分 | 31分 | 10时 2分 | 二层候车厅 | 3检票口 | |
| 22 | 盘州 | 17:41 | 17:47 | 6分 | 56分 | 11时 0分 | 一层候车厅 | 检票口 | |
| 23 | 曲靖北 | 18:23 | 18:29 | 6分 | 36分 | 11时 42分 | 一层候车厅 | 检票口1 | |
| 24 | 昆明南 | 19:08 | -- | -- | 39分 | 12时 27分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 昆明局 | 昆明客运段 |