# G1254 \| CR Train Info

G1254 · 列车详情；大连北 → 上海虹桥；发时 08:49 · 到时 19:11

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G1254/1G000G12510C](https://crinfo.net/trains/G1254/1G000G12510C)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 1G000G12510C

- 车次: G1251/G1254

- 始发站: [大连北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8C%97)

- 发时: 08:49

- 终到站: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5)

- 到时: 19:11

- 车型: CR400BF-GS

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 大连客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G1254/1g000G12510B)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- 预测运行: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [大连北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8C%97) | G1251 | -- | 08:49 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 检票口 | 6A, 7A检票口 |
| 2 | [鲅鱼圈](https://crinfo.net/stations/%E9%B2%85%E9%B1%BC%E5%9C%88) | G1251 | 09:26 | 09:28 | \(第1天\) | 2分 | 37分 | 37分 | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [营口东](https://crinfo.net/stations/%E8%90%A5%E5%8F%A3%E4%B8%9C) | G1254 | 09:45 | 09:47 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 56分 | 候车厅 | 检票口 |
| 4 | [盘锦](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%98%E9%94%A6) | G1254 | 10:14 | 10:16 | \(第1天\) | 2分 | 27分 | 1时 25分 | 二楼候车大厅 | 二楼检票口 |
| 5 | [锦州南](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G1254 | 10:49 | 10:51 | \(第1天\) | 2分 | 33分 | 2时 0分 | -- | -- |
| 6 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3) | G1254 | 11:47 | 11:50 | \(第1天\) | 3分 | 56分 | 2时 58分 | 南候车室 | 南检票口 |
| 7 | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B) | G1254 | 12:04 | 12:06 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 3时 15分 | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 8 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1) | G1254 | 12:44 | 12:48 | \(第1天\) | 4分 | 38分 | 3时 55分 | 东候车厅 | A2, A3检票口 |
| 9 | [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF) | G1251 | 13:23 | 13:31 | \(第1天\) | 8分 | 35分 | 4时 34分 | 中部候车区 | B8, B9检票口 |
| 10 | [沧州西](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%A7%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | G1251 | 14:03 | 14:05 | \(第1天\) | 2分 | 32分 | 5时 14分 | 候车厅 | 2检票口 |
| 11 | [济南西](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97%E8%A5%BF) | G1251 | 14:51 | 14:54 | \(第1天\) | 3分 | 46分 | 6时 2分 | 三层候车区 | 6A-7A检票口, 6B-7B检票口 |
| 12 | [滕州东](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%95%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G1251 | 15:37 | 15:44 | \(第1天\) | 7分 | 43分 | 6时 48分 | 候车厅 | 检票口, 检票口北 |
| 13 | [蚌埠南](https://crinfo.net/stations/%E8%9A%8C%E5%9F%A0%E5%8D%97) | G1251 | 16:41 | 16:52 | \(第1天\) | 11分 | 57分 | 7时 52分 | 2层候车厅 | 2层检票口 |
| 14 | [滁州](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%81%E5%B7%9E) | G1251 | 17:21 | 17:23 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 8时 32分 | 候车厅 | 进站检票口 |
| 15 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | G1251 | 17:40 | 17:43 | \(第1天\) | 3分 | 17分 | 8时 51分 | 三层候车大厅 | A1检票口, B1检票口 |
| 16 | [丹阳北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B9%E9%98%B3%E5%8C%97) | G1251 | 18:08 | 18:10 | \(第1天\) | 2分 | 25分 | 9时 19分 | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 17 | [常州北](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E5%8C%97) | G1251 | 18:22 | 18:24 | \(第1天\) | 2分 | 12分 | 9时 33分 | 候车区 | A2检票口, B2检票口 |
| 18 | [苏州北](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%8C%97) | G1251 | 18:46 | 18:48 | \(第1天\) | 2分 | 22分 | 9时 57分 | 候车区 | 2B检票口 |
| 19 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | G1251 | 19:11 | -- | \(第1天\) | -- | 23分 | 10时 22分 | -- | -- |

## 乘务担当

沈阳局 · 大连客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-01 | [CR400BF-GS-5346](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5346) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-GS-5316](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5316) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-GS-5342](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5342) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-GS-5344](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5344) |
| 2026-09-28 | [CR400BF-GS-5316](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5316) |
| 2026-09-28 | [CR400BF-GS-5342](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5342) |
| 2026-09-27 | [CR400BF-GS-5344](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5344) |
| 2026-09-26 | [CR400BF-GS-5342](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5342) |
| 2026-09-26 | [CR400BF-GS-5316](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5316) |
