# G1226 \| CR Train Info

G1226 · 列车详情；沈阳 → 苍南；发时 08:06 · 到时 22:39

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G1226/12000G12260O](https://crinfo.net/trains/G1226/12000G12260O)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 12000G12260O

- 车次: G1226/G1227

- 始发站: [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3)

- 发时: 08:06

- 终到站: [苍南](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8D%E5%8D%97)

- 到时: 22:39

- 车型: CR400BF-GS

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 沈阳客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G1226/12000G12260P)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- 预测运行: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3) | G1226 | -- | 08:06 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 高架层候车区 | 4A, 5A检票口 |
| 2 | [辽阳](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E9%98%B3) | G1226 | 08:28 | 08:30 | \(第1天\) | 2分 | 22分 | 22分 | 东二层候车厅, 西三层候车厅 | 2检票口, 3检票口 |
| 3 | [鞍山西](https://crinfo.net/stations/%E9%9E%8D%E5%B1%B1%E8%A5%BF) | G1226 | 08:42 | 08:44 | \(第1天\) | 2分 | 12分 | 36分 | 候车厅 | 左侧检票口1 |
| 4 | [海城西](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E5%9F%8E%E8%A5%BF) | G1226 | 08:56 | 08:58 | \(第1天\) | 2分 | 12分 | 50分 | 候车厅 | 检票口 |
| 5 | [盘锦](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%98%E9%94%A6) | G1226 | 09:21 | 09:23 | \(第1天\) | 2分 | 23分 | 1时 15分 | 二楼候车大厅 | 二楼检票口 |
| 6 | [锦州南](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G1226 | 09:56 | 09:58 | \(第1天\) | 2分 | 33分 | 1时 50分 | 二楼候车大厅 | -- |
| 7 | [葫芦岛北](https://crinfo.net/stations/%E8%91%AB%E8%8A%A6%E5%B2%9B%E5%8C%97) | G1226 | 10:15 | 10:17 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 2时 9分 | 二楼候车大厅 | -- |
| 8 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3) | G1226 | 11:00 | 11:04 | \(第1天\) | 4分 | 43分 | 2时 54分 | 南候车室 | 南检票口 |
| 9 | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B) | G1226 | 11:18 | 11:20 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 3时 12分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 10 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1) | G1226 | 12:00 | 12:03 | \(第1天\) | 3分 | 40分 | 3时 54分 | 东候车厅, 高架层东候车区 | B1检票口 |
| 11 | [滨海西](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%A8%E6%B5%B7%E8%A5%BF) | G1226 | 12:24 | 12:26 | \(第1天\) | 2分 | 21分 | 4时 18分 | 高架层候车大厅 | 检票口B2, B3 |
| 12 | [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF) | G1227 | 12:46 | 12:51 | \(第1天\) | 5分 | 20分 | 4时 40分 | 中部候车区 | B8, B9检票口 |
| 13 | [沧州西](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%A7%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | G1227 | 13:24 | 13:26 | \(第1天\) | 2分 | 33分 | 5时 18分 | 候车厅 | 2检票口 |
| 14 | [济南西](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97%E8%A5%BF) | G1227 | 14:14 | 14:17 | \(第1天\) | 3分 | 48分 | 6时 8分 | 三层候车区 | 6A-7A检票口, 6B-7B检票口 |
| 15 | [枣庄](https://crinfo.net/stations/%E6%9E%A3%E5%BA%84) | G1227 | 15:07 | 15:21 | \(第1天\) | 14分 | 50分 | 7时 1分 | 候车厅 | 检票口 |
| 16 | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G1227 | 15:39 | 15:46 | \(第1天\) | 7分 | 18分 | 7时 33分 | 东高架候车厅, 二楼候车厅 | 2楼, 7A检票口, 7B检票口 |
| 17 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | G1227 | 16:59 | 17:03 | \(第1天\) | 4分 | 1时 13分 | 8时 53分 | 三层候车大厅 | A2, A3检票口, B2, B3检票口 |
| 18 | [常州北](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E5%8C%97) | G1227 | 17:34 | 17:37 | \(第1天\) | 3分 | 31分 | 9时 28分 | 候车区 | A2检票口, B2检票口 |
| 19 | [无锡东](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E9%94%A1%E4%B8%9C) | G1227 | 17:54 | 18:12 | \(第1天\) | 18分 | 17分 | 9时 48分 | 二层右候车厅, 二层左候车厅 | A2检票口 |
| 20 | [苏州北](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%8C%97) | G1227 | 18:23 | 18:25 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 10时 17分 | 候车区 | 2B检票口 |
| 21 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | G1227 | 18:48 | 18:52 | \(第1天\) | 4分 | 23分 | 10时 42分 | 二层候车大厅 | 8A, 9A检票口, 8B, 9B检票口 |
| 22 | [嘉兴南](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%85%B4%E5%8D%97) | G1227 | 19:19 | 19:21 | \(第1天\) | 2分 | 27分 | 11时 13分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 23 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G1227 | 19:44 | 19:48 | \(第1天\) | 4分 | 23分 | 11时 38分 | 候车大厅 | 检票口24A, 25A, 检票口24B, 25B |
| 24 | [诸暨](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%B8%E6%9A%A8) | G1227 | 20:10 | 20:13 | \(第1天\) | 3分 | 22分 | 12时 4分 | 二楼候车室 | 二楼高铁检票口 |
| 25 | [金华南](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E%E5%8D%97) | G1227 | 20:44 | 20:46 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 12时 38分 | 候车厅 | 进站检票口 |
| 26 | [缙云西](https://crinfo.net/stations/%E7%BC%99%E4%BA%91%E8%A5%BF) | G1227 | 21:11 | 21:13 | \(第1天\) | 2分 | 25分 | 13时 5分 | 候车厅 | 检票口 |
| 27 | [丽水](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%BD%E6%B0%B4) | G1227 | 21:26 | 21:28 | \(第1天\) | 2分 | 13分 | 13时 20分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 28 | [青田](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E7%94%B0) | G1227 | 21:48 | 21:50 | \(第1天\) | 2分 | 20分 | 13时 42分 | 候车室1, 候车室2 | 检票口1, 检票口2 |
| 29 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G1227 | 22:10 | 22:15 | \(第1天\) | 5分 | 20分 | 14时 4分 | 候车室1, 候车室2 | -- |
| 30 | [苍南](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8D%E5%8D%97) | G1227 | 22:39 | -- | \(第1天\) | -- | 24分 | 14时 33分 | -- | -- |

## 乘务担当

沈阳局 · 沈阳客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-01 | [CR400BF-GS-5396](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5396) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-GS-5396](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5396) |
| 2026-09-27 | [CR400BF-GS-5396](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-GS-5396) |
