列车详情
D9775
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怀集 | -- | 08:22 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 广宁 | 08:37 | 08:39 | 2分 | 15分 | 15分 | -- | -- | |
| 3 | 肇庆东 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 17分 | 34分 | -- | -- | |
| 4 | 三水南 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 10分 | 46分 | -- | -- | |
| 5 | 佛山西 | 09:22 | 09:33 | 11分 | 12分 | 1时 0分 | -- | -- | |
| 6 | 广州南 | 09:53 | -- | -- | 20分 | 1时 31分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2E-2461 | |
| CRH2E-2461 |