列车详情
D9720
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | -- | 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 惠阳 | 08:42 | 08:49 | 7分 | 22分 | 22分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 3 | 鲘门 | 09:10 | 09:17 | 7分 | 21分 | 50分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 4 | 汕尾 | 09:29 | 09:31 | 2分 | 12分 | 1时 9分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 5 | 普宁 | 10:01 | 10:03 | 2分 | 30分 | 1时 41分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 6 | 潮汕 | 10:24 | 10:40 | 16分 | 21分 | 2时 4分 | 南候车室 | 检票口 | |
| 7 | 揭阳机场 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 9分 | 2时 29分 | 候车厅 | 二检票口 | |
| 8 | 揭阳 | 11:02 | 11:04 | 2分 | 11分 | 2时 42分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 9 | 丰顺东 | 11:15 | 11:17 | 2分 | 11分 | 2时 55分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 10 | 梅州西 | 11:38 | 11:42 | 4分 | 21分 | 3时 18分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 11 | 兴宁南 | 11:54 | 11:56 | 2分 | 12分 | 3时 34分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 12 | 五华 | 12:05 | 12:07 | 2分 | 9分 | 3时 45分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 13 | 龙川西 | 12:25 | 12:28 | 3分 | 18分 | 4时 5分 | 候车大厅 | 1A, 2A, 1B, 2B, 中转换乘 | |
| 14 | 惠州北 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 37分 | 4时 45分 | 候车大厅 | 2A | |
| 15 | 东莞南 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 18分 | 5时 5分 | 候车厅 | 2B, 3B | |
| 16 | 深圳北 | 13:47 | -- | -- | 20分 | 5时 27分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2E-2136 | |
| CRH2E-2129 | |
| CRH2E-2461 | |
| CRH2E-2129 | |
| CRH2E-2129 |