列车详情
D9247
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 | -- | 21:45 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 太原南 | 21:56 | 22:06 | 10分 | 11分 | 11分 | -- | -- | |
| 3 | 临汾西 | 23:15 | 23:17 | 2分 | 1时 9分 | 1时 30分 | -- | -- | |
| 4 | 侯马西 | 23:37 | 23:39 | 2分 | 20分 | 1时 52分 | -- | -- | |
| 5 | 运城北 | 00:02 | -- | (第2天) | -- | 23分 | 2时 17分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 太原局 | 太原客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR400AF-S-2381 | |
| CR400AF-S-2377 |