列车详情
D8227
实际运行预测运行今天
2026年10月
2026年11月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林 | -- | 23:01 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 柳州 | 00:01 | 00:07 | (第2天) | 6分 | 1时 0分 | 1时 0分 | -- | -- |
| 3 | 南宁东 | 01:10 | -- | (第2天) | -- | 1时 3分 | 2时 9分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 南宁局 | 南宁客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR300AF-6004 | |
| CR300AF-0004 |
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林 | -- | 23:01 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 柳州 | 00:01 | 00:07 | (第2天) | 6分 | 1时 0分 | 1时 0分 | -- | -- |
| 3 | 南宁东 | 01:10 | -- | (第2天) | -- | 1时 3分 | 2时 9分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 南宁局 | 南宁客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR300AF-6004 | |
| CR300AF-0004 |