# D8091 \| CR Train Info

D8091 · 列车详情；丹东 → 延吉西；发时 14:23 · 到时 20:27

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D8091/12000D809008](https://crinfo.net/trains/D8091/12000D809008)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 12000D809008

- 车次: D8090/D8091

- 始发站: [丹东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B9%E4%B8%9C)

- 发时: 14:23

- 终到站: [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF)

- 到时: 20:27

- 车型: CRH5G

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 长春车务段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D8091/12000D809007)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/D8091/12000D809009)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-05, 2026-06, 2026-07

- 实际运行: 2026-05-01, 2026-05-02, 2026-05-03, 2026-05-04, 2026-05-05, 2026-05-06, 2026-05-07, 2026-05-08, 2026-05-09, 2026-05-10, 2026-05-11, 2026-05-12, 2026-05-13, 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-16, 2026-05-17, 2026-05-18, 2026-05-19, 2026-05-20, 2026-05-21, 2026-05-22, 2026-05-23, 2026-05-24, 2026-05-25, 2026-05-26, 2026-05-27, 2026-05-28, 2026-05-29, 2026-05-30, 2026-05-31, 2026-06-01, 2026-06-02, 2026-06-03, 2026-06-04, 2026-06-05, 2026-06-06, 2026-06-07, 2026-06-08, 2026-06-09, 2026-06-10, 2026-06-11, 2026-06-12, 2026-06-13, 2026-06-14, 2026-06-15, 2026-06-16, 2026-06-17, 2026-06-18, 2026-06-19, 2026-06-20, 2026-06-21, 2026-06-22, 2026-06-23, 2026-06-24, 2026-06-25, 2026-06-26, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-06-29, 2026-06-30, 2026-07-12, 2026-07-13

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [丹东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B9%E4%B8%9C) | D8090 | -- | 14:23 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 一层候车厅2区 | 2检票口 |
| 2 | [凤城东](https://crinfo.net/stations/%E5%87%A4%E5%9F%8E%E4%B8%9C) | D8090 | 14:39 | 14:41 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 16分 | 候车厅 | 1检票口, 2检票口 |
| 3 | [通远堡西](https://crinfo.net/stations/%E9%80%9A%E8%BF%9C%E5%A0%A1%E8%A5%BF) | D8090 | 14:55 | 14:57 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 32分 | 候车厅 | 检票口 |
| 4 | [本溪](https://crinfo.net/stations/%E6%9C%AC%E6%BA%AA) | D8090 | 15:18 | 15:22 | \(第1天\) | 4分 | 21分 | 55分 | 二层候车厅 | 2B检票口 |
| 5 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | D8091 | 15:59 | 16:03 | \(第1天\) | 4分 | 37分 | 1时 36分 | 高架层南候车大厅 | 6B, 7B检票口 |
| 6 | [伯官](https://crinfo.net/stations/%E4%BC%AF%E5%AE%98) | D8091 | 16:18 | 16:26 | \(第1天\) | 8分 | 15分 | 1时 55分 | 候车厅 | 一层检票口 |
| 7 | [抚顺](https://crinfo.net/stations/%E6%8A%9A%E9%A1%BA) | D8091 | 16:35 | 16:37 | \(第1天\) | 2分 | 9分 | 2时 12分 | 北高架候车室 | 8B, 9B |
| 8 | [通化](https://crinfo.net/stations/%E9%80%9A%E5%8C%96) | D8091 | 17:28 | 17:30 | \(第1天\) | 2分 | 51分 | 3时 5分 | 高架层候车室 | 4A5A |
| 9 | [白山东](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E5%B1%B1%E4%B8%9C) | D8091 | 17:49 | 17:51 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 3时 26分 | 候车厅 | 检票口1 |
| 10 | [长白山](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E7%99%BD%E5%B1%B1) | D8091 | 18:37 | 18:44 | \(第1天\) | 7分 | 46分 | 4时 14分 | 候车厅 | 4B, 5B检票口 |
| 11 | [敦化](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E5%8C%96) | D8091 | 19:21 | 19:48 | \(第1天\) | 27分 | 37分 | 4时 58分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 12 | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | D8091 | 20:27 | -- | \(第1天\) | -- | 39分 | 6时 4分 | -- | -- |

## 乘务担当

沈阳局 · 长春客运段
