列车详情
D7577
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | -- | 06:25 | -- | -- | -- | 候车地点:第4候车室 | -- | |
| 2 | 常平 | 06:58 | 07:00 | 2分 | 33分 | 33分 | -- | -- | |
| 3 | 东莞南 | 07:12 | 07:14 | 2分 | 12分 | 47分 | 候车厅 | 2B, 3B | |
| 4 | 光明城 | 07:24 | 07:26 | 2分 | 10分 | 59分 | 北候车厅, 南候车厅 | 中转换乘, 四检票口 | |
| 5 | 深圳北 | 07:42 | 07:46 | 4分 | 16分 | 1时 17分 | -- | -- | |
| 6 | 福田 | 07:54 | -- | -- | 8分 | 1时 29分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1017 | |
| CRH1A-1020 | |
| CRH1A-1019 | |
| CRH1A-1013 | |
| CRH1A-1017 | |
| CRH1A-1020 |