列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州北 | -- | 20:03 | -- | -- | -- | 候车大厅 | 2B | |
| 2 | 东莞南 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 17分 | 17分 | 候车厅 | 2B, 3B | |
| 3 | 深圳北 | 20:42 | 20:46 | 4分 | 20分 | 39分 | A4A5B4B5检票口, 高架候车室 | A4_A5, B4_B5 | |
| 4 | 深圳坪山 | 21:03 | 21:05 | 2分 | 17分 | 1时 0分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 5 | 惠阳 | 21:14 | 21:16 | 2分 | 9分 | 1时 11分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 6 | 普宁 | 22:11 | 22:13 | 2分 | 55分 | 2时 8分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 7 | 潮汕 | 22:34 | -- | -- | 21分 | 2时 31分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |