# D6409 \| CR Train Info

D6409 · 列车详情；福州 → 长汀南；发时 07:07 · 到时 11:23

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D6409/58000D640912](https://crinfo.net/trains/D6409/58000D640912)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 58000D640912

- 车次: D6409/D6412

- 始发站: [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E)

- 发时: 07:07

- 终到站: [长汀南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B1%80%E5%8D%97)

- 到时: 11:23

- 车型: CRH1A-A

- 配属: 福州动车段

- 乘务: 福州客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D6409/58000D640911)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/D6409/58000D640913)

## 运行日历

- 日历范围: 2025-12, 2026-01, 2026-02

- 实际运行: 2025-12-01, 2025-12-02, 2025-12-03, 2025-12-04, 2025-12-05, 2025-12-06, 2025-12-07, 2025-12-08, 2025-12-09, 2025-12-10, 2025-12-11, 2025-12-12, 2025-12-13, 2025-12-14, 2025-12-15, 2025-12-16, 2025-12-17, 2025-12-18, 2025-12-19, 2025-12-20, 2025-12-21, 2025-12-22, 2025-12-23, 2025-12-24, 2025-12-25, 2025-12-26, 2025-12-27, 2025-12-28, 2025-12-29, 2025-12-30, 2025-12-31, 2026-01-01, 2026-01-02, 2026-01-03, 2026-01-04, 2026-01-05, 2026-01-06, 2026-01-07, 2026-01-08, 2026-01-09, 2026-01-10, 2026-01-11, 2026-01-12, 2026-01-13, 2026-01-14, 2026-01-15, 2026-01-16, 2026-01-17, 2026-01-18, 2026-01-19, 2026-01-20, 2026-01-21, 2026-01-22, 2026-01-23, 2026-01-24, 2026-01-25, 2026-02-08

- 预测运行: 暂无记录

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E) | D6409 | -- | 07:07 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 9检票口 |
| 2 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | D6409 | 07:25 | 07:27 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 18分 | 候车厅 | 10检票口 |
| 3 | [福清](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B8%85) | D6409 | 07:41 | 07:43 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 34分 | 一层候车室 | 1检票口, 半自助检票口 |
| 4 | [涵江](https://crinfo.net/stations/%E6%B6%B5%E6%B1%9F) | D6409 | 07:56 | 07:58 | \(第1天\) | 2分 | 13分 | 49分 | 一层候车室 | 1检票口, 半自助检票口 |
| 5 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0) | D6409 | 08:08 | 08:10 | \(第1天\) | 2分 | 10分 | 1时 1分 | 东二层候车厅 | 检票口5 |
| 6 | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E) | D6409 | 08:36 | 08:38 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 1时 29分 | 候车室一层 | 第1检票口 |
| 7 | [晋江](https://crinfo.net/stations/%E6%99%8B%E6%B1%9F) | D6409 | 08:49 | 08:51 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 1时 42分 | 一层候车室 | 1检票口 |
| 8 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | D6409 | 09:09 | 09:14 | \(第1天\) | 5分 | 18分 | 2时 2分 | 杭深场二层候车厅 | 3A, 4A检票口 |
| 9 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E) | D6412 | 09:36 | 09:38 | \(第1天\) | 2分 | 22分 | 2时 29分 | 二层候车室 | 检票口5 |
| 10 | [龙岩](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B2%A9) | D6412 | 10:20 | 10:24 | \(第1天\) | 4分 | 42分 | 3时 13分 | 二层候车室 | 6·7B |
| 11 | [古田会址](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E4%BC%9A%E5%9D%80) | D6412 | 10:40 | 10:43 | \(第1天\) | 3分 | 16分 | 3时 33分 | 候车室 | 检票口 |
| 12 | [冠豸山南](https://crinfo.net/stations/%E5%86%A0%E8%B1%B8%E5%B1%B1%E5%8D%97) | D6412 | 11:00 | 11:04 | \(第1天\) | 4分 | 17分 | 3时 53分 | 1层候车室 | 1层检票口 |
| 13 | [长汀南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B1%80%E5%8D%97) | D6412 | 11:23 | -- | \(第1天\) | -- | 19分 | 4时 16分 | -- | -- |

## 乘务担当

南昌局 · 福州客运段
