列车详情
D4266
实际运行预测运行今天
2026年10月
2026年11月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | -- | 20:17 | -- | -- | -- | 三层候车室, 一层候车室 | 三层候车室A15, B15, 一层换乘区15 | |
| 2 | 佛山西 | 20:35 | 20:37 | 2分 | 18分 | 18分 | 客专候车厅 | 1检票口 | |
| 3 | 云浮东 | 21:15 | 21:21 | 6分 | 38分 | 58分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 4 | 郁南 | 21:46 | 21:52 | 6分 | 25分 | 1时 29分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 5 | 梧州南 | 22:04 | 22:06 | 2分 | 12分 | 1时 47分 | 候车厅 | 2检票口 | |
| 6 | 贵港 | 22:55 | 22:57 | 2分 | 49分 | 2时 38分 | 二层候车大厅 | 二层检票口3 | |
| 7 | 南宁东 | 23:40 | -- | -- | 43分 | 3时 23分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广州客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1119 | |
| CRH1A-1088 | |
| CRH1A-1103 | |
| CRH1A-1104 |