列车详情
D3709
实际运行预测运行今天
2026年6月
2026年7月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | -- | 09:27 | -- | -- | -- | 一层候车室 | 一层1检票口 | |
| 2 | 钦州东 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 29分 | 29分 | 候车厅 | 检票口1 | |
| 3 | 南宁东 | 10:33 | 10:56 | 23分 | 35分 | 1时 6分 | 高架层南钦候车区 | 6B, 7B检票口 | |
| 4 | 贵港 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 40分 | 2时 9分 | 一层候车大厅 | 一层检票口 | |
| 5 | 平南南 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 28分 | 2时 39分 | 候车厅 | 1检票口 | |
| 6 | 梧州南 | 12:35 | 12:38 | 3分 | 27分 | 3时 8分 | 候车厅 | 1检票口 | |
| 7 | 云浮东 | 13:13 | 13:25 | 12分 | 35分 | 3时 46分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 8 | 佛山西 | 14:01 | 14:03 | 2分 | 36分 | 4时 34分 | 客专候车厅 | 8检票口 | |
| 9 | 广州 | 14:25 | -- | -- | 22分 | 4时 58分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 南宁局 | 南宁客运段 |