# D3287 \| CR Train Info

D3287 · 列车详情；汉口 → 潮汕；发时 10:26 · 到时 19:42

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D3287/39000D32860F](https://crinfo.net/trains/D3287/39000D32860F)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 39000D32860F

- 车次: D3286/D3287

- 始发站: [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3)

- 发时: 10:26

- 终到站: [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95)

- 到时: 19:42

- 车型: CRH2B

- 配属: 武汉动车段

- 乘务: 武汉客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D3287/39000D32860E)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- 预测运行: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | D3286 | -- | 10:26 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 二楼12, 13A候车区, 二楼12, 13B候车区 | 二楼12A检票口, 二楼12B检票口 |
| 2 | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89) | D3287 | 10:54 | 11:00 | \(第1天\) | 6分 | 28分 | 28分 | 候车区A, 候车区B | A5, B5 |
| 3 | [鄂州](https://crinfo.net/stations/%E9%84%82%E5%B7%9E) | D3287 | 11:24 | 11:26 | \(第1天\) | 2分 | 24分 | 58分 | 城际候车室 | 3检票口 |
| 4 | [大冶北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%86%B6%E5%8C%97) | D3287 | 11:41 | 11:43 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 1时 15分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 5 | [阳新](https://crinfo.net/stations/%E9%98%B3%E6%96%B0) | D3287 | 11:58 | 12:01 | \(第1天\) | 3分 | 15分 | 1时 32分 | 一层候车室 | 1检票口, 2检票口 |
| 6 | [瑞昌西](https://crinfo.net/stations/%E7%91%9E%E6%98%8C%E8%A5%BF) | D3287 | 12:20 | 12:22 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 1时 54分 | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [共青城](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B1%E9%9D%92%E5%9F%8E) | D3287 | 12:48 | 12:55 | \(第1天\) | 7分 | 26分 | 2时 22分 | 1候车区, 2候车区, 3候车区, 4候车区 | 检票口 |
| 8 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | D3287 | 13:25 | 13:29 | \(第1天\) | 4分 | 30分 | 2时 59分 | 北基本站台候车厅 | B1检票口 |
| 9 | [抚州](https://crinfo.net/stations/%E6%8A%9A%E5%B7%9E) | D3287 | 14:07 | 14:09 | \(第1天\) | 2分 | 38分 | 3时 41分 | 一层候车大厅 | 1 |
| 10 | [建宁县北](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%BA%E5%AE%81%E5%8E%BF%E5%8C%97) | D3287 | 14:53 | 14:55 | \(第1天\) | 2分 | 44分 | 4时 27分 | 候车大厅 | 1检票口 |
| 11 | [泰宁](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%B0%E5%AE%81) | D3287 | 15:09 | 15:11 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 4时 43分 | 候车大厅 | 1检票口 |
| 12 | [三明北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%89%E6%98%8E%E5%8C%97) | D3287 | 15:46 | 15:50 | \(第1天\) | 4分 | 35分 | 5时 20分 | 二层候车大厅 | 第2检票口 |
| 13 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0) | D3287 | 16:59 | 17:02 | \(第1天\) | 3分 | 1时 9分 | 6时 33分 | 东二层候车厅 | 检票口4 |
| 14 | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E) | D3287 | 17:28 | 17:30 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 7时 2分 | 候车室二层 | 第7检票口 |
| 15 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | D3287 | 17:55 | 17:59 | \(第1天\) | 4分 | 25分 | 7时 29分 | 杭深场二层候车厅 | 5A, 6A检票口 |
| 16 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E) | D3287 | 18:19 | 18:21 | \(第1天\) | 2分 | 20分 | 7时 53分 | 二层候车室 | 检票口6 |
| 17 | [漳浦](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E6%B5%A6) | D3287 | 18:37 | 18:40 | \(第1天\) | 3分 | 16分 | 8时 11分 | 候车厅 | 检票口1 |
| 18 | [云霄](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E9%9C%84) | D3287 | 18:53 | 18:58 | \(第1天\) | 5分 | 13分 | 8时 27分 | 候车厅 | 半自助闸机, 检票口2 |
| 19 | [诏安](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%8F%E5%AE%89) | D3287 | 19:12 | 19:22 | \(第1天\) | 10分 | 14分 | 8时 46分 | 候车厅 | 检票口1 |
| 20 | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95) | D3287 | 19:42 | -- | \(第1天\) | -- | 20分 | 9时 16分 | -- | -- |

## 乘务担当

武汉局 · 武汉客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-01 | [CRH2B-2472](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2472) |
| 2026-09-30 | [CRH2B-2471](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2471) |
| 2026-09-29 | [CRH2B-2469](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2469) |
| 2026-09-28 | [CRH2B-2468](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2468) |
| 2026-09-27 | [CRH2B-2471](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2471) |
| 2026-09-26 | [CRH2B-2472](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2472) |
