# D2912 \| CR Train Info

D2912 · 列车详情；温州南 → 青岛北；发时 07:48 · 到时 17:52

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D2912/5J000D291201](https://crinfo.net/trains/D2912/5J000D291201)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 5J000D291201

- 车次: D2912

- 始发站: [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97)

- 发时: 07:48

- 终到站: [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97)

- 到时: 17:52

- 车型: CRH1B

- 配属: 上海动车段

- 乘务: 上海客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D2912/5j000D291200)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- 预测运行: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97) | D2912 | -- | 07:48 | \(第1天\) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | [温州北](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8C%97) | D2912 | 07:57 | 07:59 | \(第1天\) | 2分 | 9分 | 9分 | 二层候车室 | 6B |
| 3 | [横店](https://crinfo.net/stations/%E6%A8%AA%E5%BA%97) | D2912 | 08:49 | 08:51 | \(第1天\) | 2分 | 50分 | 1时 1分 | 二层候车大厅 | 1A, 2A, 1B, 2B |
| 4 | [义乌](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%89%E4%B9%8C) | D2912 | 09:08 | 09:10 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 1时 20分 | 二层候车室 | 3号 |
| 5 | [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | D2912 | 09:48 | 09:52 | \(第1天\) | 4分 | 38分 | 2时 0分 | 6A7A6B7B候车室 | 6A\_7A, 6B\_7B |
| 6 | [湖州东](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | D2912 | 10:21 | 10:26 | \(第1天\) | 5分 | 29分 | 2时 33分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 7 | [苏州南](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | D2912 | 10:48 | 10:50 | \(第1天\) | 2分 | 22分 | 3时 0分 | 二层候车室 | 1B |
| 8 | [上海松江](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9D%BE%E6%B1%9F) | D2912 | 11:05 | 11:10 | \(第1天\) | 5分 | 15分 | 3时 17分 | 北区高架候车层 | 8A, 8B |
| 9 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | D2912 | 11:30 | 11:34 | \(第1天\) | 4分 | 20分 | 3时 42分 | 二层候车大厅 | 24A, 25A检票口, 24B, 25B检票口 |
| 10 | [太仓](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E4%BB%93) | D2912 | 12:04 | 12:06 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 4时 16分 | 候车厅 | 检票口 |
| 11 | [常熟](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E7%86%9F) | D2912 | 12:25 | 12:27 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 4时 37分 | 候车厅 | 1A |
| 12 | [张家港](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E6%B8%AF) | D2912 | 12:37 | 12:39 | \(第1天\) | 2分 | 10分 | 4时 49分 | 一层候车厅 | 检票口1 |
| 13 | [海安](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E5%AE%89) | D2912 | 13:10 | 13:12 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 5时 22分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 14 | [东台](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E5%8F%B0) | D2912 | 13:26 | 13:28 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 5时 38分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 15 | [盐城](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%90%E5%9F%8E) | D2912 | 13:48 | 13:52 | \(第1天\) | 4分 | 20分 | 6时 0分 | 二层候车厅 | 1A, 2A, 1B, 2B |
| 16 | [阜宁东](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E5%AE%81%E4%B8%9C) | D2912 | 14:16 | 14:18 | \(第1天\) | 2分 | 24分 | 6时 28分 | 候车厅 | 检票口 |
| 17 | [滨海港](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%A8%E6%B5%B7%E6%B8%AF) | D2912 | 14:33 | 14:35 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 6时 45分 | 候车厅 | 检票口 |
| 18 | [响水县](https://crinfo.net/stations/%E5%93%8D%E6%B0%B4%E5%8E%BF) | D2912 | 14:45 | 14:47 | \(第1天\) | 2分 | 10分 | 6时 57分 | 候车厅 | 检票口 |
| 19 | [连云港](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF) | D2912 | 15:20 | 15:27 | \(第1天\) | 7分 | 33分 | 7时 32分 | 一层候车厅 | 1B检票口 |
| 20 | [赣榆](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E6%A6%86) | D2912 | 15:42 | 15:50 | \(第1天\) | 8分 | 15分 | 7时 54分 | 候车厅 | 检票口 |
| 21 | [岚山西](https://crinfo.net/stations/%E5%B2%9A%E5%B1%B1%E8%A5%BF) | D2912 | 16:08 | 16:10 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 8时 20分 | 候车室 | 检票口 |
| 22 | [日照西](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A5%E7%85%A7%E8%A5%BF) | D2912 | 16:24 | 16:27 | \(第1天\) | 3分 | 14分 | 8时 36分 | 二楼候车室 | 2号检票口 |
| 23 | [董家口](https://crinfo.net/stations/%E8%91%A3%E5%AE%B6%E5%8F%A3) | D2912 | 16:45 | 16:59 | \(第1天\) | 14分 | 18分 | 8时 57分 | 候车室 | 检票口 |
| 24 | [青岛西](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E8%A5%BF) | D2912 | 17:15 | 17:17 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 9时 27分 | 候车室 | 6B, 7B检票口 |
| 25 | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | D2912 | 17:52 | -- | \(第1天\) | -- | 35分 | 10时 4分 | -- | -- |

## 乘务担当

上海局 · 上海客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-01 | [CRH1B-1058](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1058) |
| 2026-09-30 | [CRH1B-1060](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1060) |
| 2026-09-29 | [CRH1B-1052](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1052) |
| 2026-09-28 | [CRH1B-1055](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1055) |
| 2026-09-27 | [CRH1B-1047](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1047) |
| 2026-09-26 | [CRH1B-1052](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1052) |
