列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州西 | -- | 07:12 | -- | -- | -- | 南侧候车厅, 中间候车厅 | A16, A17检票口 | |
| 2 | 定西北 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 30分 | 30分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 3 | 秦安 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 39分 | 1时 11分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 4 | 天水南 | 08:39 | 08:42 | 3分 | 14分 | 1时 27分 | .. | 检票口2 | |
| 5 | 宝鸡南 | 09:23 | 09:27 | 4分 | 51分 | 2时 21分 | 3候车区 | 2楼3检票口 | |
| 6 | 杨陵南 | 09:51 | 09:53 | 2分 | 25分 | 2时 50分 | 候车大厅 | 1检票口, 2检票口 | |
| 7 | 西安北 | 10:22 | -- | -- | 29分 | 3时 21分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 兰州局 | 兰州客运段 |