# D2572 \| CR Train Info

D2572 · 列车详情；宝鸡南 → 太原南；发时 07:25 · 到时 12:08

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D2572/4G000D25720J](https://crinfo.net/trains/D2572/4G000D25720J)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 4G000D25720J

- 车次: D2572

- 始发站: [宝鸡南](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E9%B8%A1%E5%8D%97)

- 发时: 07:25

- 终到站: [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97)

- 到时: 12:08

- 车型: CRH2A

- 配属: 太原车辆段

- 乘务: 太原客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D2572/4g000D25720H)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- 预测运行: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [宝鸡南](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E9%B8%A1%E5%8D%97) | D2572 | -- | 07:25 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 1候车区 | 1楼1检票口 |
| 2 | [杨陵南](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%A8%E9%99%B5%E5%8D%97) | D2572 | 07:49 | 07:51 | \(第1天\) | 2分 | 24分 | 24分 | 候车大厅 | 1检票口 |
| 3 | [咸阳西](https://crinfo.net/stations/%E5%92%B8%E9%98%B3%E8%A5%BF) | D2572 | 08:10 | 08:12 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 45分 | 北候车大厅, 南候车大厅 | 北检票口1, 南检票口1 |
| 4 | [西安北](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%8C%97) | D2572 | 08:25 | 08:34 | \(第1天\) | 9分 | 13分 | 1时 0分 | 郑西线候车区 | 12A, 13A检票口 |
| 5 | [渭南北](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%AD%E5%8D%97%E5%8C%97) | D2572 | 08:54 | 09:00 | \(第1天\) | 6分 | 20分 | 1时 29分 | 北候车大厅 | 第三检票口 |
| 6 | [大荔](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%8D%94) | D2572 | 09:18 | 09:20 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 1时 53分 | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [永济北](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E6%B5%8E%E5%8C%97) | D2572 | 09:40 | 09:42 | \(第1天\) | 2分 | 20分 | 2时 15分 | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [侯马西](https://crinfo.net/stations/%E4%BE%AF%E9%A9%AC%E8%A5%BF) | D2572 | 10:18 | 10:20 | \(第1天\) | 2分 | 36分 | 2时 53分 | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 9 | [襄汾西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E6%B1%BE%E8%A5%BF) | D2572 | 10:33 | 10:35 | \(第1天\) | 2分 | 13分 | 3时 8分 | 候车厅 | 检票口 |
| 10 | [洪洞西](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%AA%E6%B4%9E%E8%A5%BF) | D2572 | 10:54 | 10:56 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 3时 29分 | 候车厅 | 检票口 |
| 11 | [晋中](https://crinfo.net/stations/%E6%99%8B%E4%B8%AD) | D2572 | 11:54 | 11:57 | \(第1天\) | 3分 | 58分 | 4时 29分 | 候车厅 | 检票口 |
| 12 | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97) | D2572 | 12:08 | -- | \(第1天\) | -- | 11分 | 4时 43分 | -- | -- |

## 乘务担当

太原局 · 太原客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-05 | [CRH2A-2478](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2478) |
| 2026-10-04 | [CRH2A-4024](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4024) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-4129](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4129) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2319](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2319) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-4129](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4129) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2294](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2294) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-4128](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4128) |
