# D2315 \| CR Train Info

D2315 · 列车详情；广州东 → 南平市；发时 14:20 · 到时 22:50

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D2315/65000D231508](https://crinfo.net/trains/D2315/65000D231508)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 65000D231508

- 车次: D2315/D2318

- 始发站: [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C)

- 发时: 14:20

- 终到站: [南平市](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%B9%B3%E5%B8%82)

- 到时: 22:50

- 车型: CRH1A

- 配属: 福州动车段

- 乘务: 福州客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D2315/65000D231506)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- 预测运行: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | D2315 | -- | 14:20 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 候车地点：第4候车室 | -- |
| 2 | [东莞](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E) | D2315 | 14:46 | 14:48 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 26分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 |
| 3 | [东莞南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%8D%97) | D2315 | 15:07 | 15:09 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 47分 | 候车厅 | 2B, 3B |
| 4 | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97) | D2318 | 15:31 | 15:39 | \(第1天\) | 8分 | 22分 | 1时 11分 | -- | -- |
| 5 | [深圳坪山](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%9D%AA%E5%B1%B1) | D2318 | 15:56 | 15:58 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 1时 36分 | 一层候车室 | 检票口1 |
| 6 | [惠阳](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E9%98%B3) | D2318 | 16:07 | 16:09 | \(第1天\) | 2分 | 9分 | 1时 47分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 7 | [葵潭](https://crinfo.net/stations/%E8%91%B5%E6%BD%AD) | D2318 | 16:56 | 16:58 | \(第1天\) | 2分 | 47分 | 2时 36分 | 一层候车室 | 检票口 |
| 8 | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95) | D2318 | 17:29 | 17:31 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 3时 9分 | 南候车室 | 检票口 |
| 9 | [诏安](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%8F%E5%AE%89) | D2318 | 17:52 | 17:54 | \(第1天\) | 2分 | 21分 | 3时 32分 | 候车厅 | 检票口1 |
| 10 | [云霄](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E9%9C%84) | D2318 | 18:07 | 18:09 | \(第1天\) | 2分 | 13分 | 3时 47分 | 候车厅 | 半自助闸机, 检票口1 |
| 11 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E) | D2318 | 18:34 | 18:37 | \(第1天\) | 3分 | 25分 | 4时 14分 | 二层候车室 | 检票口4 |
| 12 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | D2318 | 18:57 | 19:06 | \(第1天\) | 9分 | 20分 | 4时 37分 | 杭深场二层候车厅 | 7B, 8B检票口 |
| 13 | [晋江](https://crinfo.net/stations/%E6%99%8B%E6%B1%9F) | D2318 | 19:24 | 19:26 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 5时 4分 | 二层候车室 | 2检票口, 3检票口 |
| 14 | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E) | D2318 | 19:38 | 19:40 | \(第1天\) | 2分 | 12分 | 5时 18分 | 候车室一层 | 第5检票口 |
| 15 | [惠安](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%AE%89) | D2318 | 19:52 | 19:54 | \(第1天\) | 2分 | 12分 | 5时 32分 | 一层候车室 | 检票口1 |
| 16 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0) | D2318 | 20:13 | 20:15 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 5时 53分 | 西二层候车厅 | 检票口10 |
| 17 | [福清](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B8%85) | D2318 | 20:34 | 20:36 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 6时 14分 | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 18 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | D2318 | 20:52 | 20:55 | \(第1天\) | 3分 | 16分 | 6时 32分 | 候车厅 | 8检票口 |
| 19 | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E) | D2318 | 21:09 | 21:13 | \(第1天\) | 4分 | 14分 | 6时 49分 | 候车厅 | 1检票口 |
| 20 | [闽清北](https://crinfo.net/stations/%E9%97%BD%E6%B8%85%E5%8C%97) | D2318 | 21:32 | 21:34 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 7时 12分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| 21 | [古田北](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E5%8C%97) | D2318 | 21:46 | 21:51 | \(第1天\) | 5分 | 12分 | 7时 26分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| 22 | [延平](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%B9%B3) | D2318 | 22:07 | 22:09 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 7时 47分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 23 | [建瓯西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%BA%E7%93%AF%E8%A5%BF) | D2318 | 22:27 | 22:32 | \(第1天\) | 5分 | 18分 | 8时 7分 | 候车厅 | 检票口 |
| 24 | [南平市](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%B9%B3%E5%B8%82) | D2318 | 22:50 | -- | \(第1天\) | -- | 18分 | 8时 30分 | -- | -- |

## 乘务担当

南昌局 · 福州客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-01 | [CRH1A-1151](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1151) |
| 2026-09-30 | [CRH1A-1163](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1163) |
| 2026-09-30 | [CRH1A-1153](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1153) |
| 2026-09-29 | [CRH1A-1133](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1133) |
| 2026-09-29 | [CRH1A-1148](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1148) |
| 2026-09-28 | [CRH1A-1130](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1130) |
| 2026-09-28 | [CRH1A-1149](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1149) |
| 2026-09-27 | [CRH1A-1151](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1151) |
| 2026-09-26 | [CRH1A-1163](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1163) |
| 2026-09-26 | [CRH1A-1153](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-1153) |
