列车详情
C76
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都东 | -- | 00:39 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 遂宁 | 01:47 | 01:50 | 3分 | 1时 8分 | 1时 8分 | -- | -- | |
| 3 | 南充 | 02:25 | -- | -- | 35分 | 1时 46分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 成都客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR200J-1096 | |
| CR200J-1097 |
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都东 | -- | 00:39 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 遂宁 | 01:47 | 01:50 | 3分 | 1时 8分 | 1时 8分 | -- | -- | |
| 3 | 南充 | 02:25 | -- | -- | 35分 | 1时 46分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 成都客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR200J-1096 | |
| CR200J-1097 |