列车详情
C6814
实际运行预测运行今天
2026年1月
2026年2月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕头 | -- | 07:17 | -- | -- | -- | 高架候车室 | 10A_11A, 10B_11B | |
| 2 | 潮汕 | 07:40 | 07:44 | 4分 | 23分 | 23分 | 南候车室 | 检票口 | |
| 3 | 陆丰 | 08:17 | 08:19 | 2分 | 33分 | 1时 0分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 4 | 惠阳 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 38分 | 1时 40分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 5 | 深圳北 | 09:26 | 09:30 | 4分 | 27分 | 2时 9分 | -- | -- | |
| 6 | 东莞南 | 09:48 | 09:50 | 2分 | 18分 | 2时 31分 | 候车厅 | 4A, 5A | |
| 7 | 东莞 | 10:09 | 10:11 | 2分 | 19分 | 2时 52分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 8 | 广州东 | 10:46 | -- | -- | 35分 | 3时 29分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |