# C4707 \| CR Train Info

C4707 · 列车详情；番禺 → 惠州北；发时 20:34 · 到时 23:16

页面地址: [https://crinfo.net/trains/C4707/6T000C470703](https://crinfo.net/trains/C4707/6T000C470703)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 6T000C470703

- 车次: C4707

- 始发站: [番禺](https://crinfo.net/stations/%E7%95%AA%E7%A6%BA)

- 发时: 20:34

- 终到站: [惠州北](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%20%20%E5%8C%97)

- 到时: 23:16

- 车型: --

- 配属: --

- 乘务: --

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/C4707/6t000C470702)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- 预测运行: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [番禺](https://crinfo.net/stations/%E7%95%AA%E7%A6%BA) | C4707 | -- | 20:34 | \(第1天\) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | [广州长隆](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E9%95%BF%E9%9A%86) | C4707 | 20:39 | 20:41 | \(第1天\) | 2分 | 5分 | 5分 | -- | -- |
| 3 | [东环](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E7%8E%AF) | C4707 | 20:45 | 20:47 | \(第1天\) | 2分 | 4分 | 11分 | -- | -- |
| 4 | [官桥北](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%98%E6%A1%A5%E5%8C%97) | C4707 | 20:52 | 20:54 | \(第1天\) | 2分 | 5分 | 18分 | -- | -- |
| 5 | [广州莲花山](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E8%8E%B2%E8%8A%B1%E5%B1%B1) | C4707 | 20:58 | 21:05 | \(第1天\) | 7分 | 4分 | 24分 | -- | -- |
| 6 | [麻涌](https://crinfo.net/stations/%E9%BA%BB%E6%B6%8C) | C4707 | 21:10 | 21:12 | \(第1天\) | 2分 | 5分 | 36分 | -- | -- |
| 7 | [东莞西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E8%A5%BF) | C4707 | 21:18 | 21:21 | \(第1天\) | 3分 | 6分 | 44分 | -- | -- |
| 8 | [道滘](https://crinfo.net/stations/%E9%81%93%E6%BB%98) | C4707 | 21:25 | 21:27 | \(第1天\) | 2分 | 4分 | 51分 | -- | -- |
| 9 | [西平西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%B9%B3%E8%A5%BF) | C4707 | 21:34 | 21:36 | \(第1天\) | 2分 | 7分 | 1时 0分 | -- | -- |
| 10 | [东城南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E5%9F%8E%E5%8D%97) | C4707 | 21:39 | 21:41 | \(第1天\) | 2分 | 3分 | 1时 5分 | -- | -- |
| 11 | [寮步](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%AE%E6%AD%A5) | C4707 | 21:46 | 21:48 | \(第1天\) | 2分 | 5分 | 1时 12分 | -- | -- |
| 12 | [松山湖北](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E6%B9%96%E5%8C%97) | C4707 | 21:53 | 21:54 | \(第1天\) | 1分 | 5分 | 1时 19分 | -- | -- |
| 13 | [大朗镇](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E6%9C%97%E9%95%87) | C4707 | 21:59 | 22:00 | \(第1天\) | 1分 | 5分 | 1时 25分 | -- | -- |
| 14 | [常平南](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B9%B3%E5%8D%97) | C4707 | 22:04 | 22:06 | \(第1天\) | 2分 | 4分 | 1时 30分 | -- | -- |
| 15 | [常平东](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B9%B3%E4%B8%9C) | C4707 | 22:10 | 22:11 | \(第1天\) | 1分 | 4分 | 1时 36分 | -- | -- |
| 16 | [樟木头东](https://crinfo.net/stations/%E6%A8%9F%E6%9C%A8%E5%A4%B4%E4%B8%9C) | C4707 | 22:17 | 22:19 | \(第1天\) | 2分 | 6分 | 1时 43分 | -- | -- |
| 17 | [银瓶](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E7%93%B6) | C4707 | 22:23 | 22:25 | \(第1天\) | 2分 | 4分 | 1时 49分 | -- | -- |
| 18 | [沥林北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%A5%E6%9E%97%E5%8C%97) | C4707 | 22:30 | 22:32 | \(第1天\) | 2分 | 5分 | 1时 56分 | -- | -- |
| 19 | [陈江南](https://crinfo.net/stations/%E9%99%88%E6%B1%9F%E5%8D%97) | C4707 | 22:39 | 22:40 | \(第1天\) | 1分 | 7分 | 2时 5分 | -- | -- |
| 20 | [惠环](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E7%8E%AF) | C4707 | 22:45 | 22:47 | \(第1天\) | 2分 | 5分 | 2时 11分 | -- | -- |
| 21 | [龙丰](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E4%B8%B0) | C4707 | 22:52 | 22:53 | \(第1天\) | 1分 | 5分 | 2时 18分 | -- | -- |
| 22 | [西湖东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%B9%96%E4%B8%9C) | C4707 | 22:56 | 22:57 | \(第1天\) | 1分 | 3分 | 2时 22分 | -- | -- |
| 23 | [云山](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E5%B1%B1) | C4707 | 23:00 | 23:02 | \(第1天\) | 2分 | 3分 | 2时 26分 | -- | -- |
| 24 | [小金口](https://crinfo.net/stations/%E5%B0%8F%E9%87%91%E5%8F%A3) | C4707 | 23:08 | 23:09 | \(第1天\) | 1分 | 6分 | 2时 34分 | -- | -- |
| 25 | [惠州北](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%20%20%E5%8C%97) | C4707 | 23:16 | -- | \(第1天\) | -- | 7分 | 2时 42分 | -- | -- |
