列车详情
C2715
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 15:16 | -- | -- | -- | 第13候车室 | 13候第2检票口, 13候第3检票口 | |
| 2 | 北京大兴 | 15:37 | 15:39 | 2分 | 21分 | 21分 | 候车大厅 | 3检票口 | |
| 3 | 大兴机场 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 11分 | 34分 | -- | -- | |
| 4 | 固安东 | 16:00 | 16:02 | 2分 | 8分 | 44分 | 一候车室 | 2检票口 | |
| 5 | 霸州北 | 16:12 | 16:14 | 2分 | 10分 | 56分 | 一候车室 | 检票口1 | |
| 6 | 雄安 | 16:25 | -- | -- | 11分 | 1时 9分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 北京局 | 北京客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CR400AF-2145 | |
| CR400AF-2146 | |
| CR400AF-2145 | |
| CR400AF-2146 | |
| CR400AF-2145 |