# 藤县站 \| CR Train Info

藤县站 · 2026-09-30 · 共 63 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/TAZ?date=2026-09-30&page=2](https://crinfo.net/stations/TAZ?date=2026-09-30&page=2)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: TAZ

- 城市: 梧州

- 拼音: tengxian

- 地址: 广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇礼秀新村

## 停靠车次

2026-09-30 · 共 63 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D3627](https://crinfo.net/trains/D3627/71000D36270L) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 13:25 | 13:28 | 3分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D2948](https://crinfo.net/trains/D2948/6c000D29480C) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E) | 13:33 | 13:44 | 11分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D9677](https://crinfo.net/trains/D9677/71000D96770H) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [梧州南](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%A7%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 13:54 | 13:56 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3805](https://crinfo.net/trains/D3805/80000D38080E) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 14:05 | 14:07 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3850](https://crinfo.net/trains/D3850/6c000D385009) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 14:10 | 14:12 | 2分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3629](https://crinfo.net/trains/D3629/71000D362920) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E) | 14:16 | 14:18 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3730](https://crinfo.net/trains/D3730/6c000D37300A) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [北海](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E6%B5%B7) | 14:22 | 14:24 | 2分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3745](https://crinfo.net/trains/D3745/71000D374502) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 14:33 | 14:36 | 3分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3854](https://crinfo.net/trains/D3854/6c000D38540B) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 14:49 | 14:51 | 2分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3760](https://crinfo.net/trains/D3760/6c000D37600G) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E) | 15:02 | 15:08 | 6分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3809](https://crinfo.net/trains/D3809/80000D38120N) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [珠海](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%A0%E6%B5%B7) | 15:12 | 15:14 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D9674](https://crinfo.net/trains/D9674/71000D96740J) | [梧州南](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%A7%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [桂林](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%82%E6%9E%97) | 15:15 | 15:17 | 2分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3813](https://crinfo.net/trains/D3813/80000D38160N) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 15:22 | 15:24 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3757](https://crinfo.net/trains/D3757/71000D37570D) | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 15:33 | 15:39 | 6分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3616](https://crinfo.net/trains/D3616/6c000D36160F) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 15:39 | 15:41 | 2分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3575](https://crinfo.net/trains/D3575/77000D357507) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF) | [梧州南](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%A7%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 15:54 | 15:56 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3633](https://crinfo.net/trains/D3633/71000D363308) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 16:11 | 16:13 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |
| [D3734](https://crinfo.net/trains/D3734/6c000D37340M) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 16:19 | 16:21 | 2分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3790](https://crinfo.net/trains/D3790/6c000D379004) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | 17:01 | 17:03 | 2分 | 候车厅 | 2检票口 |
| [D3717](https://crinfo.net/trains/D3717/73000D372010) | [北海](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E6%B5%B7) | [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E) | 17:10 | 17:12 | 2分 | 候车厅 | 1检票口 |

第 2 页，共 4 页

[上一页](https://crinfo.net/stations/TAZ?date=2026-09-30&page=1&pageSize=20)

[下一页](https://crinfo.net/stations/TAZ?date=2026-09-30&page=3&pageSize=20)
