# 德惠站 \| CR Train Info

德惠站 · 2026-09-27 · 共 29 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/DHT?date=2026-09-27](https://crinfo.net/stations/DHT?date=2026-09-27)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: DHT

- 城市: 长春

- 拼音: dehui

- 地址: 吉林省长春市德惠市沐德街66号

- 同城车站: [德惠西](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E6%83%A0%E8%A5%BF) (DXT)

## 停靠车次

2026-09-27 · 共 29 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K561](https://crinfo.net/trains/K561/130000K56105) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E) | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F) | 06:23 | 06:26 | 3分 | 二层候车 | -- |
| [K1013](https://crinfo.net/trains/K1013/56000K101203) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F) | 06:47 | 06:50 | 3分 | -- | -- |
| [K1527](https://crinfo.net/trains/K1527/26000K152601) | [邯郸](https://crinfo.net/stations/%E9%82%AF%E9%83%B8) | [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF) | 07:08 | 07:11 | 3分 | -- | -- |
| [T5301](https://crinfo.net/trains/T5301/11000T530104) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [榆树](https://crinfo.net/stations/%E6%A6%86%E6%A0%91) | 07:19 | 07:22 | 3分 | -- | -- |
| [K5010](https://crinfo.net/trains/K5010/11000K50100J) | [榆树](https://crinfo.net/stations/%E6%A6%86%E6%A0%91) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 08:18 | 08:21 | 3分 | -- | -- |
| [K490](https://crinfo.net/trains/K490/040000K49003) | [加格达奇](https://crinfo.net/stations/%E5%8A%A0%E6%A0%BC%E8%BE%BE%E5%A5%87) | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5) | 08:32 | 08:35 | 3分 | -- | -- |
| [T184](https://crinfo.net/trains/T184/0h0000T18408) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | [长沙](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99) | 09:01 | 09:04 | 3分 | -- | -- |
| [K928](https://crinfo.net/trains/K928/050000K92810) | [海拉尔](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E6%8B%89%E5%B0%94) | [武昌](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%98%8C) | 09:38 | 09:41 | 3分 | -- | -- |
| [K1528](https://crinfo.net/trains/K1528/02000K152804) | [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF) | [邯郸](https://crinfo.net/stations/%E9%82%AF%E9%83%B8) | 10:55 | 10:58 | 3分 | -- | -- |
| [K5075](https://crinfo.net/trains/K5075/11000K50750A) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [榆树](https://crinfo.net/stations/%E6%A6%86%E6%A0%91) | 12:02 | 12:05 | 3分 | -- | -- |
| [T244](https://crinfo.net/trains/T244/040000T2440P) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94) | [合肥](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5) | 12:24 | 12:27 | 3分 | -- | -- |
| [T5302](https://crinfo.net/trains/T5302/11000T530207) | [榆树](https://crinfo.net/stations/%E6%A6%86%E6%A0%91) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 12:36 | 12:39 | 3分 | -- | -- |
| [K1383](https://crinfo.net/trains/K1383/33000K13820Z) | [包头](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%85%E5%A4%B4) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | 13:52 | 13:55 | 3分 | -- | -- |
| [T5303](https://crinfo.net/trains/T5303/11000T530306) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [榆树](https://crinfo.net/stations/%E6%A6%86%E6%A0%91) | 15:11 | 15:14 | 3分 | -- | -- |
| [K704](https://crinfo.net/trains/K704/0h0000K7040L) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | 15:20 | 15:23 | 3分 | -- | -- |
| [K5076](https://crinfo.net/trains/K5076/11000K50760A) | [榆树](https://crinfo.net/stations/%E6%A6%86%E6%A0%91) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 16:14 | 16:19 | 5分 | -- | -- |
| [K554](https://crinfo.net/trains/K554/020000K55406) | [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF) | [温州](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E) | 16:38 | 16:41 | 3分 | 南二楼候车大厅 | -- |
| [K1451](https://crinfo.net/trains/K1451/47000K14500K) | [日照](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A5%E7%85%A7) | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F) | 16:50 | 16:52 | 2分 | 高架候车室 | -- |
| [K1062](https://crinfo.net/trains/K1062/0h000K10620L) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97) | 16:50 | 16:53 | 3分 | 二层候车厅, 候车厅 | -- |
| [K940](https://crinfo.net/trains/K940/030000K9400Q) | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F) | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84) | 18:10 | 18:13 | 3分 | 南二楼候车大厅 | -- |

第 1 页，共 2 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/DHT?date=2026-09-27&pageSize=20&page=2)
